就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 28% |
長沙 | 28% |
廣州 | 11% |
上海 | 5% |
東莞 | 4% |
其他 | 24% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
IT軟件 | 10% |
電子技術(shù) | 8% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
房地產(chǎn) | 6% |
機(jī)械重工 | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5500元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
湖南電子科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告