就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 38% |
北京 | 8% |
上海 | 7% |
深圳 | 5% |
洛陽(yáng) | 4% |
其他 | 38% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 16% |
電子技術(shù) | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
加工制造 | 5% |
機(jī)械重工 | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7100元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8600元 |
三門(mén)峽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告