就業(yè)地區(qū) | 占比 |
西安 | 61% |
深圳 | 9% |
成都 | 6% |
蘇州 | 5% |
天津 | 3% |
其他 | 16% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
加工制造 | 12% |
房地產 | 11% |
快消 | 8% |
批發(fā)零售 | 6% |
電子技術 | 4% |
其他 | 59% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7500元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10000元 |
西安職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告