就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 28% |
北京 | 10% |
上海 | 9% |
深圳 | 8% |
焦作 | 5% |
其他 | 40% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 12% |
快消 | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
電子技術(shù) | 4% |
加工制造 | 4% |
其他 | 68% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4600元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10800元 |
焦作大學(xué)2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告