就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 26% |
上海 | 10% |
廣州 | 8% |
杭州 | 7% |
撫州 | 5% |
其他 | 44% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 11% |
房地產(chǎn) | 6% |
電子技術(shù) | 5% |
物流運輸 | 4% |
加工制造 | 4% |
其他 | 70% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10500元 |
撫州職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告