就業(yè)地區(qū) | 占比 |
石家莊 | 33% |
北京 | 31% |
沈陽 | 4% |
廊坊 | 3% |
保定 | 3% |
其他 | 26% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 20% |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
快消 | 4% |
金融投資 | 4% |
室內(nèi)裝潢 | 4% |
其他 | 60% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
石家莊工商職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告