就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 27% |
合肥 | 16% |
蘇州 | 8% |
阜陽 | 6% |
南京 | 5% |
其他 | 38% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 7% |
快消 | 7% |
電子技術(shù) | 6% |
機械重工 | 5% |
加工制造 | 5% |
其他 | 70% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
阜陽職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告