就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 25% |
長沙 | 18% |
廣州 | 13% |
株洲 | 6% |
上海 | 5% |
其他 | 33% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 9% |
機械重工 | 7% |
房地產(chǎn) | 6% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
加工制造 | 5% |
其他 | 67% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11200元 |
湖南鐵道職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告