就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 21% |
北京 | 17% |
西安 | 15% |
廣州 | 9% |
上海 | 8% |
其他 | 30% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
醫(yī)療保健 | 15% |
房地產(chǎn) | 12% |
電子技術(shù) | 9% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
金融投資 | 4% |
其他 | 55% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8400元 |
安康職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告