就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 42% |
寧波 | 19% |
嘉興 | 8% |
上海 | 6% |
溫州 | 6% |
其他 | 19% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 16% |
互聯(lián)網(wǎng) | 11% |
貿(mào)易 | 6% |
機(jī)械重工 | 5% |
加工制造 | 4% |
其他 | 57% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 8000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9200元 |
嘉興南洋職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告