就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 27% |
長沙 | 26% |
廣州 | 11% |
東莞 | 7% |
北京 | 3% |
其他 | 26% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
電子技術(shù) | 10% |
房地產(chǎn) | 6% |
快消 | 5% |
互聯(lián)網(wǎng) | 5% |
加工制造 | 4% |
其他 | 70% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5400元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9400元 |
湖南信息職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告