就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 56% |
宜賓 | 6% |
深圳 | 4% |
重慶 | 4% |
上海 | 3% |
其他 | 27% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 20% |
電子技術(shù) | 5% |
汽車 | 4% |
快消 | 4% |
加工制造 | 4% |
其他 | 63% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4500元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5600元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9700元 |
宜賓職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告