就業(yè)地區(qū) | 占比 |
蘇州 | 55% |
南京 | 9% |
上海 | 8% |
無錫 | 7% |
常州 | 4% |
其他 | 17% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產 | 10% |
電子技術 | 5% |
快消 | 5% |
互聯網 | 5% |
機械重工 | 4% |
其他 | 71% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5000元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 7400元 |
蘇州農業(yè)職業(yè)技術學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質量報告