就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 82% |
南充 | 2% |
重慶 | 2% |
綿陽(yáng) | 2% |
上海 | 1% |
其他 | 11% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 14% |
互聯(lián)網(wǎng) | 7% |
金融投資 | 6% |
物業(yè)管理 | 4% |
餐飲娛樂(lè) | 4% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 8300元 |
四川現(xiàn)代職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告