就業(yè)地區(qū) | 占比 |
沈陽 | 32% |
北京 | 16% |
撫順 | 12% |
大連 | 7% |
深圳 | 5% |
其他 | 28% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 24% |
醫(yī)藥 | 6% |
快消 | 6% |
機械重工 | 5% |
系統(tǒng)集成 | 3% |
其他 | 56% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4300元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 6800元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
撫順職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告