就業(yè)地區(qū) | 占比 |
成都 | 80% |
廣州 | 10% |
杭州 | 10% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 27% |
物流運(yùn)輸 | 10% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
金融投資 | 6% |
物業(yè)管理 | 5% |
其他 | 43% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5800元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9700元 |
成都工業(yè)職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告