就業(yè)地區(qū) | 占比 |
上海 | 27% |
合肥 | 25% |
蘇州 | 8% |
杭州 | 6% |
南京 | 5% |
其他 | 28% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 18% |
互聯(lián)網(wǎng) | 6% |
電子技術(shù) | 5% |
加工制造 | 5% |
機械重工 | 4% |
其他 | 62% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6000元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7600元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10500元 |
六安職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告