就業(yè)地區(qū) | 占比 |
北京 | 34% |
唐山 | 25% |
石家莊 | 11% |
廊坊 | 6% |
保定 | 3% |
其他 | 21% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 8% |
房地產(chǎn) | 7% |
機械重工 | 6% |
采掘冶煉 | 5% |
IT軟件 | 5% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6100元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 7800元 |
唐山科技職業(yè)技術(shù)學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告