就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 48% |
寧波 | 19% |
紹興 | 7% |
上海 | 6% |
溫州 | 6% |
其他 | 14% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 15% |
貿(mào)易 | 6% |
金融投資 | 6% |
房地產(chǎn) | 5% |
服裝 | 4% |
其他 | 64% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7700元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 11300元 |
紹興職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告