就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 74% |
寧波 | 5% |
溫州 | 5% |
上海 | 4% |
金華 | 2% |
其他 | 10% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 17% |
房地產(chǎn) | 15% |
室內(nèi)裝潢 | 5% |
金融投資 | 4% |
廣告 | 3% |
其他 | 56% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4800元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9900元 |
杭州科技職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告