就業(yè)地區(qū) | 占比 |
杭州 | 37% |
寧波 | 16% |
溫州 | 12% |
臺(tái)州 | 8% |
金華 | 6% |
其他 | 21% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
互聯(lián)網(wǎng) | 12% |
房地產(chǎn) | 6% |
貿(mào)易 | 5% |
機(jī)械重工 | 4% |
金融投資 | 4% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4900元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5900元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 9300元 |
臺(tái)州科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告