就業(yè)地區(qū) | 占比 |
鄭州 | 56% |
北京 | 7% |
上海 | 6% |
深圳 | 5% |
洛陽 | 3% |
其他 | 23% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 9% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
IT軟件 | 5% |
批發(fā)零售 | 4% |
電子技術(shù) | 4% |
其他 | 69% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4400元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7200元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10200元 |
鄭州信息科技職業(yè)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告