就業(yè)地區(qū) | 占比 |
深圳 | 24% |
長(zhǎng)沙 | 18% |
廣州 | 15% |
衡陽(yáng) | 6% |
東莞 | 5% |
其他 | 32% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 12% |
醫(yī)療保健 | 7% |
醫(yī)藥 | 7% |
電子技術(shù) | 5% |
快消 | 4% |
其他 | 65% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應(yīng)屆生平均工資 | 4700元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 5700元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7300元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10100元 |
湖南環(huán)境生物職業(yè)技術(shù)學(xué)院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報(bào)告