就業(yè)地區(qū) | 占比 |
福州 | 31% |
廈門 | 19% |
泉州 | 13% |
深圳 | 6% |
漳州 | 6% |
其他 | 25% |
就業(yè)行業(yè) | 占比 |
房地產(chǎn) | 15% |
互聯(lián)網(wǎng) | 9% |
金融投資 | 8% |
教育培訓 | 4% |
電子技術 | 3% |
其他 | 61% |
就業(yè)行業(yè) | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5200元 |
畢業(yè)2年平均工資 | 6300元 |
畢業(yè)5年平均工資 | 7400元 |
畢業(yè)10年平均工資 | 10100元 |
閩南理工學院2021年畢業(yè)生就業(yè)質(zhì)量報告