就業率
考研率
出國率
就業地區 | 占比 |
寧波 | 35% |
杭州 | 35% |
上海 | 6% |
紹興 | 4% |
溫州 | 3% |
其他 | 17% |
單位性質 | 占比 |
部隊單位 | 3% |
三資企業 | 1% |
中、初教育單位 | 1% |
機關 | 1% |
其他 | 94% |
就業行業 | 占比 |
貿易 | 9% |
互聯網 | 9% |
房地產 | 7% |
金融投資 | 7% |
教育培訓 | 4% |
其他 | 64% |
就業行業 | 平均工資 |
應屆生平均工資 | 5200元 |
畢業2年平均工資 | 7100元 |
畢業5年平均工資 | 10000元 |
畢業10年平均工資 | 14800元 |
序號 | 單位名稱 | 人數 |
1 | 中國農業銀行股份有限公司 | 20 |
2 | 中國銀行股份有限公司 | 20 |
3 | 中國郵政儲蓄銀行股份有限公司 | 19 |
4 | 寧波博洋控股集團有限公司 | 19 |
5 | 中國工商銀行有限公司 | 17 |
6 | 中國人壽保險股份有限公司 | 15 |
7 | 中國建設銀行股份有限公司 | 15 |
8 | 寧波金唐軟件有限公司 | 12 |
9 | 浙江外企德科人力資源服務有限公司 | 12 |
10 | 中國電信股份有限公司 | 11 |
浙江萬里學院2022年畢業生就業質量報告