青海民族大學錄取線多少分2024年?本文將奉上青海民族大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考青海民族大學的高考生可以參考,看看青海民族大學大概多少分能考上。
青海民族大學位于青海西寧,隸屬于青海省,是一所公立性質的民族類大學。目前,學校已經入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,青海民族大學一共擁有116個碩士點、1個博士點、4個特色專業。在2024年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2024年民族類排名(軟科)中位列第0名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了青海民族大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
青海民族大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 339 | 29149 | 408 | 7689 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 青海民族大學1組 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大學6組 | 515 | 33464 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大學5組 | 523 | 31375 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大學3組 | 505 | 36006 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大學2組 | 500 | 37323 |
天津 | 本科A批 | 青海民族大學4組 | 525 | 30863 |
河北 | 本科批 | 青海民族大學物理組 | 462 | 150945 |
河北 | 本科批 | 青海民族大學歷史組 | 506 | 26084 |
遼寧 | 本科批 | 青海民族大學物理組 | 449 | 67277 |
遼寧 | 本科批 | 青海民族大學歷史組 | 465 | 17634 |
江蘇 | 本科批 | 青海民族大學01組 | 512 | 34383 |
江蘇 | 本科批 | 青海民族大學02組 | 506 | 120487 |
江蘇 | 本科批 | 青海民族大學05組 | 502 | 124506 |
江蘇 | 本科批 | 青海民族大學04組(中外合作辦學) | 464 | 160212 |
江蘇 | 本科批 | 青海民族大學03組 | 510 | 116464 |
浙江 | 一段 | - | 507 | 121205 |
福建 | 本科批 | 青海民族大學999組 | 463 | 79215 |
山東 | 一段 | - | 473 | 232233 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大學第01組 | 480 | 27223 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大學第02組 | 496 | 22031 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大學第03組 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 青海民族大學第04組 | 453 | 110505 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大學第101組 | 466 | 35203 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大學第102組 | 467 | 113610 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 433 | 149863 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大學第103組 | 471 | 109561 |
湖南 | 本科批 | 青海民族大學第104組 | 471 | 109561 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(01) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(04) | 556 | 20579 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(07) | 544 | 23544 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(80) | 504 | 34220 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(06) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(02) | 552 | 21532 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(03) | 547 | 22825 |
海南 | 本科批 | 青海民族大學(05) | 586 | 13982 |
重慶 | 本科批 | 青海民族大學歷史組 | 467 | 18271 |
重慶 | 本科批 | 青海民族大學物理組 | 458 | 61656 |
學校堅持人才強校戰略,有效匯聚了李文實、羋一之、胡安良、祁順來、毛繼祖、賈晞儒、吳啟勛、馬成俊、李軍喬、林鵬程等一批知名學者,極大提升人才培養水平和學校在國內外的學術影響力。學校現有1237名教職工,專任教師801名,其中正高級職稱165名、副高級職稱283名;專任教師中,具有博士、碩士學位的教師693名。擁有“雙聘院士”1名、國家萬人計劃領軍人才2名、中宣部“文化名家暨四個一批”領軍人才2名、享受國務院特殊津貼專家17名、國家級教學名師1名、全國先進工作者1名、全國優秀科技工作者1名,全國高校優秀青年教師獎獲得者2名、全國優秀教師5名、全國模范教師1名、新世紀百千萬人才工程國家級人選2名、教育部新世紀優秀人才支持計劃5名、青海省高端人才千人計劃杰出人才1名、青海學者2名、全省“最美教師”1名、全省“最美高校輔導員”2名等。