衡陽師范學院錄取線多少分2024年?本文將奉上衡陽師范學院2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考衡陽師范學院的高考生可以參考,看看衡陽師范學院大概多少分能考上。
衡陽師范學院位于湖南衡陽,隸屬于湖南省,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,衡陽師范學院一共擁有4個碩士點、7個特色專業。在2024年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2024年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了衡陽師范學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
衡陽師范學院2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 372 | 22477 | 414 | 7145 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(01) | 499 | 32038 |
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(02) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 衡陽師范學院(03) | 530 | 24852 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院1組 | 524 | 31119 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院2組 | 502 | 36795 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院3組 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 衡陽師范學院4組 | 520 | 32125 |
河北 | 本科批 | 衡陽師范學院歷史組 | 507 | 25626 |
河北 | 本科批 | 衡陽師范學院物理組 | 486 | 118152 |
遼寧 | 本科批 | 衡陽師范學院歷史組 | 449 | 20707 |
遼寧 | 本科批 | 衡陽師范學院物理組 | 446 | 68791 |
上海 | 本科批 | 衡陽師范(02) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 衡陽師范(04) | 428 | 36503 |
上海 | 本科批 | 衡陽師范(01) | 436 | 34853 |
上海 | 本科批 | 衡陽師范(03) | 469 | 27340 |
江蘇 | 本科批 | 衡陽師范學院01組 | 512 | 34383 |
江蘇 | 本科批 | 衡陽師范學院02組 | 541 | 21165 |
江蘇 | 本科批 | 衡陽師范學院03組 | 502 | 124506 |
江蘇 | 本科批 | 衡陽師范學院05組 | 521 | 105373 |
江蘇 | 本科批 | 衡陽師范學院04組 | 489 | 137355 |
浙江 | 一段 | - | 545 | 112628 |
福建 | 本科批 | 衡陽師范學院500組 | 517 | 45742 |
福建 | 本科批 | 衡陽師范學院506組 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 衡陽師范學院700組 | 533 | 7920 |
福建 | 本科批 | 衡陽師范學院509組 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 衡陽師范學院999組 | 484 | 65387 |
山東 | 一段 | - | 483 | 208901 |
湖北 | 本科批 | 衡陽師范學院第01組 | 515 | 16730 |
湖北 | 本科批 | 衡陽師范學院第02組 | 517 | 16245 |
湖北 | 本科批 | 衡陽師范學院第03組 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 衡陽師范學院第04組 | 512 | 71506 |
湖北 | 本科批 | 衡陽師范學院第05組 | 531 | 58805 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第111組 | 490 | 23997 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第113組 | 509 | 17178 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第112組 | 501 | 19853 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第115組 | 486 | 94518 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第116組 | 482 | 98445 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第117組 | 504 | 77777 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第119組 | 517 | 66535 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第118組 | 501 | 80500 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第423組(地方專項) | 502 | 19479 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第424組(地方專項) | 493 | 87819 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第425組(地方專項) | 484 | 96507 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第426組(地方專項) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第621組(定向西藏就業) | 505 | 18467 |
湖南 | 本科批 | 衡陽師范學院第622組(定向西藏就業) | 512 | 70811 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院201組 | 490 | 46806 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院202組 | 501 | 39411 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院209組 | 504 | 37530 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院203組 | 527 | 104563 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院204組 | 510 | 128169 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院205組 | 536 | 92629 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院206組 | 515 | 121143 |
廣東 | 本科批 | 衡陽師范學院208組 | 534 | 95183 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(04) | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(05) | 568 | 17816 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(09) | 580 | 15212 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(10) | 617 | 8724 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(12) | 608 | 10093 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(07) | 581 | 15011 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(11) | 611 | 9624 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(06) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 衡陽師范學院(08) | 568 | 17816 |
重慶 | 本科批 | 衡陽師范學院歷史組 | 479 | 15367 |
重慶 | 本科批 | 衡陽師范學院物理組 | 465 | 58030 |
學校大力加強師資隊伍建設,成效顯著。現有在職教職工1327人,其中具有正高級專業技術職務130多人(二級教授18人),具有博士學位教師321人,另有在讀博士50多人,具有碩士以上學位教師900多人。有享受國務院特殊津貼專家、全國優秀教育工作者、全國優秀教師、全國高校優秀思想政治教育工作者、教育部新世紀優秀人才、省“芙蓉學者”講座教授、省新世紀121人才、省級教學名師、省優秀社科專家、省級學科帶頭人、省優秀教師等共100多人。外聘院士、國內外專家180多人,省海外名師及引智專家20人。