長春工程學院錄取線多少分2024年?本文將奉上長春工程學院2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考長春工程學院的高考生可以參考,看看長春工程學院大概多少分能考上。
長春工程學院位于吉林長春,隸屬于吉林省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃。
據悉,長春工程學院一共擁有16個碩士點、12個特色專業。在2024年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2024年武書連中國大學綜合實力排名中位列第0名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了長春工程學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
長春工程學院2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 356 | 25683 | 401 | 8376 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 長春工程學院(01) | 474 | 37495 |
天津 | 本科A批 | 長春工程學院2組 | 511 | 34486 |
天津 | 本科A批 | 長春工程學院3組 | 525 | 30863 |
河北 | 本科批 | 長春工程學院物理組 | 465 | 146661 |
遼寧 | 本科批 | 長春工程學院物理組 | 427 | 78410 |
遼寧 | 本科批 | 長春工程學院歷史組 | 473 | 16146 |
上海 | 本科批 | 長春工程(01) | 422 | 37730 |
江蘇 | 本科批 | 長春工程學院02組 | 493 | 133442 |
江蘇 | 本科批 | 長春工程學院04組 | 488 | 138275 |
浙江 | 一段 | - | 514 | 146966 |
福建 | 本科批 | 長春工程學院999組 | 472 | 73119 |
福建 | 本科批 | 長春工程學院500組 | 470 | 74446 |
山東 | 一段 | - | 447 | 297041 |
湖北 | 本科批 | 長春工程學院第04組(邊防子女預科班) | 399 | 61447 |
湖北 | 本科批 | 長春工程學院第02組 | 477 | 94563 |
湖北 | 本科批 | 長春工程學院第01組 | 481 | 91884 |
湖北 | 本科批 | 長春工程學院第03組 | 477 | 94563 |
湖南 | 本科批 | 長春工程學院第101組 | 452 | 129414 |
湖南 | 本科批 | 長春工程學院第202組(中外合作辦學或國際項目) | 427 | 156296 |
湖南 | 本科批 | 長春工程學院第104組 | 454 | 127245 |
廣東 | 本科批 | 長春工程學院203組 | 493 | 153040 |
廣東 | 本科批 | 長春工程學院202組(本科預科班) | 440 | 234625 |
廣東 | 本科批 | 長春工程學院201組(本科預科班) | 421 | 109825 |
海南 | 本科批 | 長春工程學院(01) | 543 | 23816 |
海南 | 本科批 | 長春工程學院(02) | 551 | 21824 |
海南 | 本科批 | 長春工程學院(03) | 540 | 24567 |
海南 | 本科批 | 長春工程學院(04) | 545 | 23302 |
海南 | 本科批 | 長春工程學院(05) | 537 | 25323 |
重慶 | 本科批 | 長春工程學院物理組 | 451 | 65191 |
名師薈萃,學高身正。學校黨委堅持人才資源是第一資源的定位,持續實施“人才強校”戰略,按照“高層引領、團隊集成、教工一體”的思路,高層次人才隊伍不斷壯大,師資隊伍整體素質不斷提高。學校現有教職員工1300余人,高級職稱的專任教師518人,現有全國優秀教師、國家青年托舉人才等國家、省部級以上人才稱號獲得者183人,柔性引進中國工程院院士等高層次人才13人。60余人被相關科研單位和高校聘為博士、碩士研究生導師。