大理大學錄取線多少分2024年?本文將奉上大理大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考大理大學的高考生可以參考,看看大理大學大概多少分能考上。
大理大學位于云南大理白族自治州,隸屬于云南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越醫生、雙萬計劃。
據悉,大理大學一共擁有56個碩士點、2個特色專業。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第4969名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第2138名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了大理大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
大理大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 387 | 19798 | 445 | 4682 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 大理大學(01) | 519 | 27402 |
北京 | 本科批 | 大理大學(02) | 525 | 26003 |
天津 | 本科A批 | 大理大學1組 | 536 | 28048 |
天津 | 本科A批 | 大理大學2組 | 599 | 12824 |
天津 | 本科A批 | 大理大學3組 | 582 | 16526 |
天津 | 本科A批 | 大理大學4組 | 572 | 18938 |
河北 | 本科批 | 大理大學物理組 | 498 | 102809 |
河北 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 520 | 20329 |
遼寧 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 489 | 13365 |
遼寧 | 本科批 | 大理大學物理組 | 457 | 63365 |
上海 | 本科批 | 大理大學(02) | 515 | 15916 |
上海 | 本科批 | 大理大學(01) | 432 | 35697 |
上海 | 本科批 | 大理大學(03) | 477 | 25351 |
上海 | 本科批 | 大理大學(04) | 486 | 23115 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學02組 | 526 | 27627 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學01組 | 527 | 27183 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學05組 | 525 | 101269 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學07組 | 556 | 70201 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學03組 | 528 | 26739 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學04組 | 519 | 30949 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學06組 | 513 | 113413 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學08組 | 477 | 148670 |
江蘇 | 本科批 | 大理大學09組 | 525 | 101269 |
浙江 | 一段 | - | 552 | 103712 |
福建 | 本科批 | 大理大學506組 | 523 | 42498 |
福建 | 本科批 | 大理大學999組 | 506 | 51923 |
福建 | 本科批 | 大理大學500組 | 498 | 56616 |
山東 | 一段 | - | 505 | 157284 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第01組 | 511 | 17807 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第02組 | 509 | 18328 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第03組 | 520 | 15480 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第06組 | 510 | 72830 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第05組 | 524 | 63434 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第08組 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第07組 | 519 | 66865 |
湖北 | 本科批 | 大理大學第04組 | 510 | 18068 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第101組 | 500 | 20194 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第103組 | 508 | 17533 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第106組 | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第105組 | 509 | 73398 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第107組 | 530 | 55963 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第102組 | 482 | 27391 |
湖南 | 本科批 | 大理大學第104組 | 499 | 20561 |
廣東 | 本科批 | 大理大學201組 | 507 | 35754 |
廣東 | 本科批 | 大理大學202組 | 525 | 107272 |
廣東 | 本科批 | 大理大學203組 | 544 | 82505 |
廣東 | 本科批 | 大理大學205組 | 516 | 119690 |
廣東 | 本科批 | 大理大學204組 | 523 | 109999 |
海南 | 本科批 | 大理大學(01) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | 大理大學(03) | 585 | 14182 |
海南 | 本科批 | 大理大學(06) | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | 大理大學(02) | 579 | 15427 |
海南 | 本科批 | 大理大學(04) | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | 大理大學(05) | 614 | 9197 |
重慶 | 本科批 | 大理大學物理組 | 485 | 44017 |
重慶 | 本科批 | 大理大學歷史組 | 468 | 18023 |
學校匯集了“長江學者”“杰青”等國家級和省部級人才100余人。現有“藥用特種昆蟲開發”國家地方聯合工程研究中心、國家教師發展協同創新實驗基地等省部級以上科研平臺20余個,省部級創新團隊9個。