廣西民族大學錄取線多少分2024年?本文將奉上廣西民族大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考廣西民族大學的高考生可以參考,看看廣西民族大學大概多少分能考上。
廣西民族大學位于廣西南寧,隸屬于廣西壯族自治區,是一所公立性質的民族類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,廣西民族大學一共擁有19個碩士點、4個博士點、5個特色專業。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第4347名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1563名,學校的民族學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個廣西民族大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了廣西民族大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
河北 | 本科批 | 廣西民族大學歷史組 | 507 | 25626 |
河北 | 本科批 | 廣西民族大學物理組 | 481 | 124810 |
遼寧 | 本科批 | 廣西民族大學物理組 | 410 | 86981 |
遼寧 | 本科批 | 廣西民族大學歷史組 | 513 | 7482 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學01組 | 525 | 28084 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學03組 | 514 | 33398 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學04組 | 543 | 20329 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學06組 | 508 | 118485 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學07組 | 496 | 130482 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學05組 | 511 | 115420 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學02組 | 492 | 44268 |
江蘇 | 本科批 | 廣西民族大學08組 | 489 | 137355 |
浙江 | 一段 | - | 539 | 119150 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學500組 | 496 | 57790 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學506組 | 498 | 56616 |
福建 | 本科批 | 廣西民族大學999組 | 508 | 50756 |
山東 | 一段 | - | 475 | 228602 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第01組 | 445 | 40392 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第03組 | 506 | 19149 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第04組 | 500 | 79456 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第05組 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第06組 | 505 | 76153 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第07組 | 509 | 73535 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第08組 | 514 | 70144 |
湖北 | 本科批 | 廣西民族大學第02組 | 507 | 18878 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第101組 | 504 | 18803 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第106組 | 499 | 20561 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第109組 | 495 | 86010 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第110組 | 508 | 74311 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第116組 | 477 | 103466 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第115組 | 480 | 100457 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第112組 | 496 | 85029 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 458 | 39550 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第104組 | 473 | 31604 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第102組 | 500 | 20194 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第103組 | 469 | 33586 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第111組 | 516 | 67417 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第113組 | 447 | 134834 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第114組 | 486 | 94518 |
湖南 | 本科批 | 廣西民族大學第117組 | 498 | 83200 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學201組 | 518 | 29425 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學202組 | 514 | 31640 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學203組 | 509 | 34583 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學204組 | 529 | 101886 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學205組 | 500 | 142703 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學213組 | 521 | 112730 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學208組 | 505 | 135344 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學212組 | 509 | 129610 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學207組 | 512 | 125294 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學218組 | 529 | 101886 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學206組 | 536 | 92629 |
廣東 | 本科批 | 廣西民族大學220組 | 518 | 29425 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(02) | 605 | 10565 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(03) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(04) | 567 | 18046 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(06) | 596 | 12101 |
海南 | 本科批 | 廣西民族大學(05) | 599 | 11585 |
重慶 | 本科批 | 廣西民族大學物理組 | 460 | 60611 |
重慶 | 本科批 | 廣西民族大學歷史組 | 451 | 22214 |
學校堅持人才強校,師資力量雄厚。現有專任教師1546人,其中具有高級職稱教師641人,具有博士學位教師663人;博士研究生導師140多人。擁有國家“萬人計劃”哲學社會科學領軍人才、茅盾文學獎獲得者、魯迅文學獎獲得者、享受國務院特殊津貼專家、全國優秀教師、中宣部文化名家暨“四個一批”人才、教育部“新世紀優秀人才支持計劃”人才、廣西八桂學者等國家級、省部級人才百余人次。