寧夏大學錄取線多少分2024年?本文將奉上寧夏大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考寧夏大學的高考生可以參考,看看寧夏大學大概多少分能考上。
寧夏大學位于寧夏銀川,隸屬于寧夏回族自治區,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、部省合建大學行列,入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,寧夏大學一共擁有46個碩士點、6個博士點、8個特色專業、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第2705名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1988名,學校的民族學、草學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個寧夏大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了寧夏大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
天津 | 本科A批 | 寧夏大學1組 | 606 | 11323 |
天津 | 本科A批 | 寧夏大學3組 | 606 | 11323 |
天津 | 本科A批 | 寧夏大學4組 | 589 | 14969 |
天津 | 本科A批 | 寧夏大學2組 | 600 | 12621 |
河北 | 本科批 | 寧夏大學歷史組 | 565 | 7770 |
河北 | 本科批 | 寧夏大學物理組 | 511 | 87137 |
遼寧 | 本科批 | 寧夏大學物理組 | 498 | 44847 |
遼寧 | 本科批 | 寧夏大學歷史組 | 531 | 7240 |
上海 | 本科批 | 寧夏大學(02) | 501 | 19420 |
上海 | 本科批 | 寧夏大學(01) | 476 | 25585 |
江蘇 | 本科批 | 寧夏大學01組 | 579 | 8530 |
江蘇 | 本科批 | 寧夏大學02組 | 585 | 43657 |
江蘇 | 本科批 | 寧夏大學03組(中外合作辦學) | 574 | 53221 |
江蘇 | 本科批 | 寧夏大學04組 | 590 | 39519 |
浙江 | 一段 | - | 532 | 50536 |
福建 | 本科批 | 寧夏大學509組 | 568 | 3965 |
福建 | 本科批 | 寧夏大學999組 | 562 | 24264 |
福建 | 本科批 | 寧夏大學506組 | 552 | 28395 |
山東 | 一段 | - | 504 | 159369 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第01組 | 574 | 4876 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第02組 | 568 | 5766 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第04組 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第03組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第06組 | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第05組 | 570 | 34458 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第08組 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 寧夏大學第07組 | 549 | 47191 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第101組 | 556 | 6524 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第104組 | 556 | 6524 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第106組 | 568 | 30454 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第107組 | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第109組 | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第108組 | 565 | 32192 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第202組(中外合作辦學或國際項目) | 521 | 13691 |
湖南 | 本科批 | 寧夏大學第103組 | 557 | 6385 |
廣東 | 本科批 | 寧夏大學201組 | 565 | 10591 |
廣東 | 本科批 | 寧夏大學202組 | 572 | 51254 |
廣東 | 本科批 | 寧夏大學204組(中外合作辦學) | 530 | 100544 |
海南 | 本科批 | 寧夏大學(01) | 613 | 9323 |
海南 | 本科批 | 寧夏大學(02) | 636 | 6281 |
重慶 | 本科批 | 寧夏大學物理組 | 471 | 54879 |
重慶 | 本科批 | 寧夏大學歷史組 | 529 | 6401 |
師資隊伍中,有中國工程院院士2人,“長江學者獎勵計劃”特聘教授5人、講座教授1人,國家杰出青年基金獲得者3人,國家級教學名師2人,國家“萬人計劃”百千萬工程領軍人才1人、科技創新領軍人才2人、哲學社會科學領軍人才3人、青年拔尖人才2人。入選國家“百千萬人才工程”第一、二層次9人,教育部“長江學者和創新團隊發展計劃”創新團隊2個,自治區科技創新團隊24個,自治區引進創新團隊3個,自治區柔性引進科技創新團隊5個。5人獲“國家有突出貢獻的中青年專家”稱號,3人獲全國宣傳文化系統“四個一批”人才稱號,16人享受“國務院特殊津貼”,13人享受“自治區政府特殊津貼”,14人入選教育部“新世紀優秀人才支持計劃”,1人入選教育部科學技術委員會數理學部委員,14人入選教育部普通高校學科教學指導委員會委員,4人入選自治區“塞上英才”工程,3人入選自治區“塞上名師”,3人入選自治區“塞上文化名家”人,3人入選自治區“塞上農業專家”,1人獲自治區宣傳文化系統“四個一批”人才稱號,15人入選自治區“海外引才百人計劃”,15人入選自治區“國內引才312計劃”,12人入選國家級百千萬人才三層次,16人入選自治區“313人才工程”,23人入選自治區科技創新領軍人才培養工程,8人入選自治區哲學社會科學和文化藝術領軍人才培養工程,38人入選自治區青年拔尖人才培養工程,74人入選自治區“青年科技人才”托舉工程,26人入選自治區“青年哲學社會科學和文化藝術人才”托舉工程。