西南科技大學錄取線多少分2024年?本文將奉上西南科技大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考西南科技大學的高考生可以參考,看看西南科技大學大概多少分能考上。
西南科技大學位于四川綿陽,隸屬于四川省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,西南科技大學一共擁有23個碩士點、4個博士點、21個特色專業、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1465名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第856名,學校的環境科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個西南科技大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了西南科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
西南科技大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 426 | 13518 | 481 | 2655 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南科技大學(01) | 492 | 33646 |
北京 | 本科批 | 西南科技大學(02) | 508 | 29946 |
北京 | 本科批 | 西南科技大學(03) | 500 | 31831 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學2組 | 551 | 24156 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學5組 | 530 | 29582 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學1組 | 544 | 25963 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學3組 | 533 | 28779 |
天津 | 本科A批 | 西南科技大學4組 | 555 | 23152 |
河北 | 本科批 | 西南科技大學物理組 | 476 | 131523 |
河北 | 本科批 | 西南科技大學歷史組 | 476 | 41083 |
遼寧 | 本科批 | 西南科技大學歷史組 | 514 | 9491 |
遼寧 | 本科批 | 西南科技大學物理組 | 498 | 44847 |
上海 | 本科批 | 西南科大(03) | 445 | 32897 |
上海 | 本科批 | 西南科大(02) | 439 | 34170 |
上海 | 本科批 | 西南科大(01) | 437 | 34625 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學01組 | 532 | 24972 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學02組 | 551 | 75103 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學03組 | 540 | 85962 |
江蘇 | 本科批 | 西南科技大學04組 | 542 | 83978 |
浙江 | 一段 | - | 546 | 110882 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學700組 | 532 | 8050 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學999組 | 524 | 41989 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學500組 | 522 | 43036 |
福建 | 本科批 | 西南科技大學506組 | 511 | 49015 |
山東 | 一段 | - | 504 | 158701 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第01組 | 539 | 11041 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第02組 | 537 | 11472 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第03組 | 548 | 47765 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第04組 | 534 | 56821 |
湖北 | 本科批 | 西南科技大學第05組 | 535 | 56140 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第101組 | 523 | 13173 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第102組 | 543 | 46314 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第105組 | 536 | 51442 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第103組 | 528 | 57510 |
湖南 | 本科批 | 西南科技大學第104組 | 516 | 67417 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學201組 | 517 | 29980 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學203組 | 524 | 26439 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學204組 | 537 | 20527 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學205組 | 546 | 80085 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學209組(中外合作辦學) | 519 | 115550 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學206組 | 533 | 96504 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學207組 | 537 | 91359 |
廣東 | 本科批 | 西南科技大學202組 | 520 | 28387 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(01) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(02) | 602 | 11060 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(05) | 609 | 9941 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(03) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 西南科技大學(04) | 509 | 32847 |
重慶 | 本科批 | 西南科技大學物理組 | 492 | 44464 |
重慶 | 本科批 | 西南科技大學歷史組 | 490 | 12997 |
學校現有教職工2740余人,其中:正高級職稱人員346人,副高級職稱人員587人;有博士生、碩士生導師1478人;從董事單位等聘任院士15人;有“百千萬人才工程”國家級人選、IEEE Fellow和IET Fellow人選、“長江學者獎勵計劃”青年項目、國家優秀青年基金獲得者、國家“千人計劃”、“教育部新世紀人才計劃”人選、享受國務院政府特殊津貼專家、四川省有突出貢獻的優秀專家、四川省學術和技術帶頭人及后備人選、四川省教學名師等200余人次,20名教師進入全球前2%頂尖科學家榜單。有“核廢物環境下的生物效應”“核應急環境安全智能感知與預警”國家國防科技創新團隊2個,“碳納米材料”“特種高分子”“軍民融合研究”等8個省部級科技創新團隊,以及“光電檢測技術與研究”等17個四川省教育廳創新團隊。