河南科技大學錄取線多少分2024年?本文將奉上河南科技大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考河南科技大學的高考生可以參考,看看河南科技大學大概多少分能考上。
河南科技大學位于河南洛陽,隸屬于河南省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、卓越醫生、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,河南科技大學一共擁有38個碩士點、4個博士點、17個特色專業、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1653名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1287名,學校的機械工程、材料科學與工程、控制科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B-,是整個河南科技大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了河南科技大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
河南科技大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 388 | 19627 | 382 | 10471 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 河南科技大學(01) | 511 | 29229 |
北京 | 本科批 | 河南科技大學(02) | 547 | 21020 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學1組 | 534 | 28548 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學4組 | 549 | 24688 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學3組 | 539 | 27267 |
天津 | 本科A批 | 河南科技大學2組 | 538 | 27512 |
河北 | 本科批 | 河南科技大學物理組 | 516 | 81468 |
河北 | 本科批 | 河南科技大學歷史組 | 499 | 29221 |
遼寧 | 本科批 | 河南科技大學物理組 | 501 | 43560 |
遼寧 | 本科批 | 河南科技大學歷史組 | 539 | 6218 |
上海 | 本科批 | 河南科大(01) | 435 | 35051 |
上海 | 本科批 | 河南科大(02) | 444 | 33094 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學01組 | 542 | 20768 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學07組 | 546 | 79957 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學06組 | 529 | 97145 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學03組 | 548 | 78085 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學02組 | 526 | 27627 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學04組 | 544 | 81927 |
江蘇 | 本科批 | 河南科技大學05組 | 532 | 94094 |
浙江 | 一段 | - | 561 | 90608 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學999組 | 530 | 38870 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學500組 | 516 | 46271 |
福建 | 本科批 | 河南科技大學516組 | 560 | 25090 |
山東 | 一段 | - | 494 | 145827 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第01組 | 541 | 10604 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第07組 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第03組 | 557 | 42153 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第02組 | 552 | 45279 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第04組 | 539 | 53525 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第05組 | 582 | 27991 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第06組 | 527 | 61396 |
湖北 | 本科批 | 河南科技大學第08組 | 529 | 60122 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第102組 | 505 | 18467 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第105組 | 545 | 44902 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第103組 | 485 | 26038 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第104組 | 540 | 48436 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第106組 | 502 | 79588 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第107組 | 571 | 28783 |
湖南 | 本科批 | 河南科技大學第108組 | 481 | 99466 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學201組 | 510 | 34004 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學204組 | 534 | 95183 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學202組 | 548 | 77621 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學205組 | 528 | 103232 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學208組 | 547 | 78850 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學203組 | 508 | 131051 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學206組 | 562 | 61558 |
廣東 | 本科批 | 河南科技大學209組 | 543 | 83727 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(04) | 502 | 34774 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(02) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(01) | 548 | 22571 |
海南 | 本科批 | 河南科技大學(03) | 578 | 15619 |
重慶 | 本科批 | 河南科技大學物理組 | 483 | 48819 |
學校實施“人才強校”戰略。現有教授、副教授等高級專業技術人員1200多人,具有博士學位的教師1400多人,教師隊伍中有雙聘院士、長江學者、四青人才、“百千萬人才工程”國家級人選、“四個一批”人才、中原學者、中原名師等高層次人才100余人。有國家級教學團隊2個,全國高校黃大年式教師團隊1個,省級教學團隊7個,河南省黃大年式教師團隊5個,省級科技創新團隊20個。