上海商學院錄取線多少分2024年?本文將奉上上海商學院2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考上海商學院的高考生可以參考,看看上海商學院大概多少分能考上。
上海商學院位于上海,隸屬于上海市,是一所公立性質的財經類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,上海商學院一共擁有1個特色專業。在2024年軟科中國最好大學排名中位列第0名、2024年財經類排名(軟科)中位列第0名。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了上海商學院在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
上海商學院2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 383 | 20497 | 441 | 4965 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海商學院(01) | 516 | 28135 |
北京 | 本科批 | 上海商學院(02) | 500 | 31831 |
天津 | 本科A批 | 上海商學院1組 | 569 | 19683 |
天津 | 本科A批 | 上海商學院2組 | 566 | 20411 |
河北 | 本科批 | 上海商學院歷史組 | 527 | 17831 |
河北 | 本科批 | 上海商學院物理組 | 503 | 96663 |
遼寧 | 本科批 | 上海商學院物理組 | 470 | 57178 |
遼寧 | 本科批 | 上海商學院歷史組 | 443 | 21893 |
上海 | 本科批 | 上海商院(01) | 458 | 29925 |
上海 | 本科批 | 上海商院(02) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | 上海商院(03) | 461 | 29246 |
上海 | 本科批 | 上海商院(Q4) | 435 | 35051 |
江蘇 | 本科批 | 上海商學院01組 | 541 | 21165 |
江蘇 | 本科批 | 上海商學院02組(中外合作辦學) | 517 | 31922 |
江蘇 | 本科批 | 上海商學院03組 | 545 | 80935 |
江蘇 | 本科批 | 上海商學院04組(中外合作辦學) | 503 | 123514 |
浙江 | 一段 | - | 549 | 107634 |
福建 | 本科批 | 上海商學院999組 | 519 | 44587 |
山東 | 一段 | - | 493 | 185173 |
湖北 | 本科批 | 上海商學院第01組 | 542 | 10403 |
湖北 | 本科批 | 上海商學院第02組(國家專項計劃) | 536 | 11712 |
湖北 | 本科批 | 上海商學院第03組 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 上海商學院第04組(國家專項計劃) | 529 | 60122 |
湖南 | 本科批 | 上海商學院第101組 | 517 | 14839 |
湖南 | 本科批 | 上海商學院第102組 | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 上海商學院第305組(國家專項) | 499 | 20561 |
湖南 | 本科批 | 上海商學院第306組(國家專項) | 519 | 64860 |
廣東 | 本科批 | 上海商學院201組 | 513 | 32266 |
廣東 | 本科批 | 上海商學院202組 | 539 | 88793 |
海南 | 本科批 | 上海商學院(01) | 586 | 13982 |
海南 | 本科批 | 上海商學院(02) | 565 | 18480 |
重慶 | 本科批 | 上海商學院歷史組 | 486 | 13833 |
重慶 | 本科批 | 上海商學院物理組 | 477 | 51853 |
學校有奉浦、中山西路、漕寶路、國權路四個校區和福州路一個辦學點,全日制在校生9000余人,教職工783人。