青島理工大學錄取線多少分2024年?本文將奉上青島理工大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考青島理工大學的高考生可以參考,看看青島理工大學大概多少分能考上。
青島理工大學位于山東青島,隸屬于山東省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,青島理工大學一共擁有92個碩士點、12個博士點、5個特色專業、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第2293名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第880名,學校的土木工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個青島理工大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了青島理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
青島理工大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科二批 | 409 | 16116 | 444 | 4761 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 青島理工大學(01) | 517 | 27877 |
北京 | 本科批 | 青島理工大學(02) | 522 | 26724 |
北京 | 本科批 | 青島理工大學(03) | 524 | 26249 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學1組 | 569 | 19683 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學2組 | 582 | 16526 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學8組 | 570 | 19447 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學9組 | 569 | 19683 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學3組 | 548 | 24947 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學4組 | 561 | 21636 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學5組 | 556 | 22896 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學6組 | 578 | 17503 |
天津 | 本科A批 | 青島理工大學7組 | 568 | 19921 |
河北 | 本科批 | 青島理工大學歷史組 | 488 | 34572 |
河北 | 本科批 | 青島理工大學物理組 | 471 | 138355 |
遼寧 | 本科批 | 青島理工大學歷史組 | 518 | 8883 |
遼寧 | 本科批 | 青島理工大學物理組 | 433 | 75373 |
上海 | 本科批 | 青島理工(01) | 440 | 33965 |
上海 | 本科批 | 青島理工(02) | 472 | 26613 |
上海 | 本科批 | 青島理工(03) | 443 | 33327 |
上海 | 本科批 | 青島理工(04) | 450 | 31821 |
上海 | 本科批 | 青島理工(05) | 453 | 31094 |
江蘇 | 本科批 | 青島理工大學01組 | 542 | 20768 |
江蘇 | 本科批 | 青島理工大學03組 | 549 | 77083 |
江蘇 | 本科批 | 青島理工大學02組 | 560 | 66452 |
江蘇 | 本科批 | 青島理工大學04組 | 550 | 76117 |
江蘇 | 本科批 | 青島理工大學05組 | 551 | 75103 |
浙江 | 一段 | - | 560 | 73949 |
福建 | 本科批 | 青島理工大學999組 | 528 | 39874 |
福建 | 本科批 | 青島理工大學500組 | 520 | 44116 |
福建 | 本科批 | 青島理工大學506組 | 513 | 47857 |
山東 | 一段 | - | 446 | 300190 |
湖北 | 本科批 | 青島理工大學第01組 | 539 | 11041 |
湖北 | 本科批 | 青島理工大學第02組 | 547 | 48431 |
湖北 | 本科批 | 青島理工大學第03組 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 青島理工大學第04組 | 546 | 49101 |
湖北 | 本科批 | 青島理工大學第05組 | 546 | 49101 |
湖南 | 本科批 | 青島理工大學第101組 | 526 | 12419 |
湖南 | 本科批 | 青島理工大學第102組 | 528 | 57510 |
湖南 | 本科批 | 青島理工大學第103組 | 538 | 49964 |
湖南 | 本科批 | 青島理工大學第104組 | 530 | 55963 |
湖南 | 本科批 | 青島理工大學第105組 | 529 | 56728 |
廣東 | 本科批 | 青島理工大學201組 | 519 | 28917 |
廣東 | 本科批 | 青島理工大學202組 | 499 | 40723 |
廣東 | 本科批 | 青島理工大學203組 | 539 | 88793 |
廣東 | 本科批 | 青島理工大學204組 | 540 | 87514 |
廣東 | 本科批 | 青島理工大學205組 | 538 | 90064 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(01) | 597 | 11934 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(03) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(02) | 591 | 13023 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(07) | 582 | 14796 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(06) | 584 | 14402 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(04) | 589 | 13413 |
海南 | 本科批 | 青島理工大學(05) | 583 | 14591 |
重慶 | 本科批 | 青島理工大學歷史組 | 487 | 13620 |
重慶 | 本科批 | 青島理工大學物理組 | 454 | 59594 |
學校現有教職工2598人。其中專任教師1791人,具有博士學位的958人,高級專業技術人員919人。有全職日本工程院外籍院士1人,長江學者特聘教授、國家杰青、國家級工程人才等13人,國家有突出貢獻的中青年專家、國家優青等9人,其他國家級高層次人才29人;泰山學者攀登計劃專家、特聘教授、有突出貢獻中青年專家等省級人才81人。