華北理工大學錄取線多少分2024年?本文將奉上華北理工大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考華北理工大學的高考生可以參考,看看華北理工大學大概多少分能考上。
華北理工大學位于河北唐山,隸屬于河北省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、卓越醫生、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,華北理工大學一共擁有27個碩士點、3個博士點、10個特色專業、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第2191名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1885名,學校的冶金工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為C+,是整個華北理工大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了華北理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
華北理工大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 441 | 11532 | 473 | 3032 |
新疆 | 本科二批 | 391 | 19120 | 456 | 3950 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 華北理工大學(01) | 528 | 25313 |
北京 | 本科批 | 華北理工大學(02) | 542 | 22148 |
北京 | 本科批 | 華北理工大學(03) | 576 | 14960 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學5組 | 548 | 24947 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學A組 | 535 | 28303 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學1組 | 552 | 23908 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學6組 | 602 | 12191 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學4組 | 504 | 36289 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學B組 | 528 | 30110 |
天津 | 專科批 | 華北理工大學 | 254 | 68386 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學2組 | 537 | 27789 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學3組 | 529 | 29840 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學7組 | 550 | 24422 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學8組 | 610 | 10507 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學9組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 華北理工大學C組 | 509 | 34991 |
河北 | 專科批 | 華北理工大學物理組 | 439 | 183522 |
河北 | 專科批 | 華北理工大學歷史組 | 434 | 67682 |
遼寧 | 本科批 | 華北理工大學物理組 | 402 | 90935 |
遼寧 | 專科批 | 華北理工大學歷史組 | 517 | 9045 |
上海 | 本科批 | 華北理工(01) | 446 | 32676 |
上海 | 本科批 | 華北理工(03) | 482 | 24077 |
上海 | 本科批 | 華北理工(02) | 452 | 31347 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學01組 | 540 | 21584 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學06組 | 542 | 83978 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學04組 | 533 | 93122 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學02組 | 477 | 51747 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學03組 | 546 | 19168 |
江蘇 | 本科批 | 華北理工大學05組 | 561 | 65452 |
浙江 | 一段 | - | 503 | 159277 |
福建 | 本科批 | 華北理工大學500組 | 502 | 54247 |
福建 | 本科批 | 華北理工大學506組 | 518 | 45182 |
福建 | 本科批 | 華北理工大學999組 | 501 | 54817 |
山東 | 一段 | - | 455 | 278174 |
山東 | 二段 | - | 462 | 229907 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第02組 | 516 | 16480 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第01組 | 504 | 19725 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第05組 | 536 | 55492 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第04組 | 520 | 66187 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第10組 | 537 | 54816 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第06組 | 521 | 65483 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第08組 | 459 | 106504 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第07組 | 518 | 67513 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第09組 | 485 | 89291 |
湖北 | 本科批 | 華北理工大學第03組 | 473 | 29629 |
湖北 | 專科批 | 華北理工大學第12組 | 441 | 118494 |
湖北 | 專科批 | 華北理工大學第11組 | 424 | 49533 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第101組 | 506 | 18167 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第102組 | 526 | 59070 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第106組 | 535 | 52153 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第203組(中外合作辦學或國際項目) | 481 | 99466 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第104組 | 518 | 65709 |
湖南 | 本科批 | 華北理工大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 483 | 97477 |
湖南 | 專科批 | 華北理工大學第107組 | 442 | 48714 |
湖南 | 專科批 | 華北理工大學第108組 | 434 | 148808 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學201組 | 482 | 52521 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學202組 | 533 | 22321 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學204組 | 537 | 91359 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學205組 | 541 | 86296 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學211組 | 527 | 104563 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學210組 | 529 | 101886 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學203組 | 534 | 21856 |
廣東 | 本科批 | 華北理工大學209組 | 527 | 24992 |
廣東 | 專科批 | 華北理工大學502組 | 482 | 169535 |
廣東 | 專科批 | 華北理工大學501組 | 473 | 59582 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(01) | 570 | 17332 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(02) | 593 | 12668 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(06) | 630 | 6990 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(03) | 577 | 15858 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(04) | 566 | 18273 |
海南 | 本科批 | 華北理工大學(05) | 552 | 21532 |
重慶 | 專科批 | 華北理工大學歷史組 | 487 | 13620 |
重慶 | 專科批 | 華北理工大學物理組 | 484 | 48349 |
學校擁有1名中國工程院院士,1名國家“萬人計劃”教學名師,1名全國優秀教師,18名河北省教學名師。