山西大學錄取線多少分2024年?本文將奉上山西大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考山西大學的高考生可以參考,看看山西大學大概多少分能考上。
山西大學位于山西太原,隸屬于山西省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入雙一流、部省合建大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,山西大學一共擁有43個碩士點、19個博士點、10個特色專業、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1066名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第986名,學校的物理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個山西大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了山西大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
山西大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科二批 | 418 | 14698 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 山西大學(01) | 567 | 16816 |
北京 | 本科批 | 山西大學(02) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | 山西大學(03) | 582 | 13798 |
天津 | 本科A批 | 山西大學3組 | 598 | 13028 |
天津 | 本科A批 | 山西大學5組 | 596 | 13428 |
天津 | 本科A批 | 山西大學4組 | 610 | 10507 |
河北 | 本科批 | 山西大學物理組 | 558 | 41625 |
河北 | 本科批 | 山西大學歷史組 | 549 | 11477 |
遼寧 | 本科批 | 山西大學歷史組 | 544 | 5658 |
遼寧 | 本科批 | 山西大學物理組 | 537 | 29633 |
上海 | 本科批 | 山西大學(03) | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | 山西大學(02) | 512 | 16670 |
上海 | 本科批 | 山西大學(01) | 494 | 21165 |
江蘇 | 本科批 | 山西大學01組 | 580 | 8256 |
江蘇 | 本科批 | 山西大學03組 | 592 | 37932 |
江蘇 | 本科批 | 山西大學02組 | 571 | 10737 |
江蘇 | 本科批 | 山西大學04組 | 578 | 49756 |
江蘇 | 本科批 | 山西大學05組 | 570 | 56969 |
浙江 | 一段 | - | 583 | 70234 |
福建 | 本科批 | 山西大學999組 | 566 | 22703 |
福建 | 本科批 | 山西大學500組 | 550 | 29301 |
福建 | 本科批 | 山西大學700組 | 559 | 4802 |
山東 | 一段 | - | 511 | 144500 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第01組 | 564 | 6414 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第03組 | 561 | 6895 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第05組 | 575 | 31699 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第04組 | 588 | 24886 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第06組 | 586 | 25911 |
湖北 | 本科批 | 山西大學第02組 | 568 | 5766 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第104組 | 556 | 6524 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第106組 | 554 | 6834 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第108組 | 559 | 35785 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第107組 | 576 | 26085 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第109組 | 575 | 26620 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第110組 | 556 | 37666 |
湖南 | 本科批 | 山西大學第105組 | 555 | 6671 |
廣東 | 本科批 | 山西大學202組 | 564 | 10879 |
廣東 | 本科批 | 山西大學207組 | 563 | 60462 |
廣東 | 本科批 | 山西大學204組 | 566 | 57378 |
廣東 | 本科批 | 山西大學201組 | 550 | 15361 |
廣東 | 本科批 | 山西大學203組 | 558 | 12670 |
廣東 | 本科批 | 山西大學206組 | 577 | 7495 |
海南 | 本科批 | 山西大學(01) | 651 | 4735 |
海南 | 本科批 | 山西大學(02) | 640 | 5826 |
重慶 | 本科批 | 山西大學歷史組 | 538 | 5281 |
重慶 | 本科批 | 山西大學物理組 | 525 | 29493 |
山西大學把教師隊伍建設作為一項重要的基礎性工作。現有教職工3132人,專任教師2158人,高級職稱教師1404人,其中國家級人才百余人。擁有1個國家自然科學基金創新研究群體、3個黃大年式教師團隊、1個全國專業技術人才先進集體團隊、2個國家級教學團隊、2個教育部創新團隊、24個省級教學科研團隊。