昆明理工大學錄取線多少分2024年?本文將奉上昆明理工大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考昆明理工大學的高考生可以參考,看看昆明理工大學大概多少分能考上。
昆明理工大學位于云南昆明,隸屬于云南省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,昆明理工大學一共擁有41個碩士點、19個博士點、8個特色專業、5個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第977名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1153名,學校的冶金工程、環境科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個昆明理工大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了昆明理工大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
昆明理工大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | ||
新疆 | 本科一批 | 416 | 14990 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 昆明理工大學(01) | 530 | 24852 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學1組 | 579 | 17249 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學5組 | 542 | 26477 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學2組 | 541 | 26748 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學6組 | 563 | 21148 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學3組 | 527 | 30343 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學4組 | 545 | 25694 |
天津 | 本科A批 | 昆明理工大學8組 | 517 | 32915 |
河北 | 本科批 | 昆明理工大學歷史組 | 498 | 29683 |
河北 | 本科批 | 昆明理工大學物理組 | 463 | 149477 |
遼寧 | 本科批 | 昆明理工大學歷史組 | 499 | 11764 |
遼寧 | 本科批 | 昆明理工大學物理組 | 437 | 73348 |
上海 | 本科批 | 昆明理工(01) | 467 | 27818 |
江蘇 | 本科批 | 昆明理工大學01組 | 539 | 22036 |
江蘇 | 本科批 | 昆明理工大學02組 | 561 | 65452 |
江蘇 | 本科批 | 昆明理工大學03組 | 542 | 83978 |
江蘇 | 本科批 | 昆明理工大學05組 | 528 | 98180 |
江蘇 | 本科批 | 昆明理工大學04組 | 587 | 42009 |
浙江 | 一段 | - | 540 | 117240 |
福建 | 本科批 | 昆明理工大學719組 | 487 | 63399 |
福建 | 本科批 | 昆明理工大學999組 | 546 | 31148 |
福建 | 本科批 | 昆明理工大學506組 | 540 | 33930 |
福建 | 本科批 | 昆明理工大學700組 | 543 | 6621 |
福建 | 昆明理工大學500組 | 532 | 37840 | |
山東 | 一段 | - | 496 | 103849 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第02組 | 556 | 7792 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第06組 | 529 | 60122 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第07組 | 528 | 60759 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第05組 | 576 | 31174 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第09組 | 579 | 29562 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第08組 | 556 | 42750 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第10組 | 572 | 33311 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第03組 | 565 | 6258 |
湖北 | 本科批 | 昆明理工大學第04組 | 538 | 11246 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第104組 | 548 | 7842 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第109組 | 545 | 44902 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第106組 | 556 | 37666 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第112組 | 561 | 34562 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第214組(中外合作辦學或國際項目) | 475 | 105453 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第105組 | 555 | 6671 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第110組 | 539 | 49239 |
湖南 | 本科批 | 昆明理工大學第113組 | 443 | 139102 |
廣東 | 本科批 | 昆明理工大學201組 | 543 | 18012 |
廣東 | 本科批 | 昆明理工大學204組 | 558 | 66000 |
廣東 | 本科批 | 昆明理工大學202組 | 546 | 80085 |
廣東 | 本科批 | 昆明理工大學203組 | 553 | 71747 |
海南 | 本科批 | 昆明理工大學(04) | 598 | 11772 |
海南 | 本科批 | 昆明理工大學(02) | 612 | 9455 |
海南 | 本科批 | 昆明理工大學(01) | 590 | 13216 |
海南 | 本科批 | 昆明理工大學(03) | 592 | 12840 |
海南 | 本科批 | 昆明理工大學(05) | 590 | 13216 |
重慶 | 本科批 | 昆明理工大學歷史組 | 513 | 8848 |
重慶 | 本科批 | 昆明理工大學物理組 | 417 | 82194 |
現有教職工4173人,其中,教授、副教授職稱人員1466人,“兩院院士”“國家高層次人才”特聘教授入選者、“杰青”等68人,“云南省科技領軍人才”“云嶺學者”等省部級人才860人。