遼寧大學錄取線多少分2024年?本文將奉上遼寧大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考遼寧大學的高考生可以參考,看看遼寧大學大概多少分能考上。
遼寧大學位于遼寧沈陽,隸屬于遼寧省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,遼寧大學一共擁有52個碩士點、12個博士點、5個特色專業、1個一流學科、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第2800名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1609名,學校的應用經濟學、法學、馬克思主義理論、工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B+,是整個遼寧大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了遼寧大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
遼寧大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 475 | 7645 | 518 | 1288 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 遼寧大學(03)(中外合辦) | 579 | 14375 |
北京 | 本科批 | 遼寧大學(01) | 587 | 12792 |
北京 | 本科批 | 遼寧大學(02) | 589 | 12440 |
天津 | 本科A批 | 遼寧大學1組 | 600 | 12621 |
天津 | 本科A批 | 遼寧大學4組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 遼寧大學2組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 遼寧大學3組 | 607 | 11106 |
天津 | 本科A批 | 遼寧大學5組 | 618 | 8852 |
河北 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 527 | 69642 |
河北 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 562 | 8380 |
遼寧 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 510 | 10060 |
遼寧 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 514 | 38199 |
上海 | 本科批 | 遼寧大學(01) | 501 | 19420 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學02組 | 574 | 9863 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學03組 | 577 | 9084 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學05組(中外合作辦學) | 578 | 8812 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學04組(中外合作辦學) | 540 | 21584 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學01組 | 584 | 7316 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學08組(中外合作辦學) | 579 | 48832 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學09組(中外合作辦學) | 583 | 45410 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學10組(中外合作辦學) | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學06組(中外合作辦學) | 582 | 46258 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學07組 | 607 | 26858 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學11組 | 590 | 39519 |
江蘇 | 本科批 | 遼寧大學12組 | 595 | 35651 |
浙江 | 一段 | - | 607 | 45906 |
福建 | 本科批 | 遼寧大學506組 | 578 | 18252 |
福建 | 本科批 | 遼寧大學700組 | 578 | 3075 |
福建 | 本科批 | 遼寧大學999組 | 582 | 16896 |
山東 | 一段 | - | 532 | 102642 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第02組 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第03組 | 590 | 23984 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第01組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第04組(國家專項計劃) | 596 | 21107 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第05組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 遼寧大學第06組(國家專項計劃) | 588 | 24886 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第101組 | 559 | 6064 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第104組 | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第112組 | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第209組(中外合作辦學或國際項目) | 570 | 29342 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第210組(中外合作辦學或國際項目) | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 577 | 25516 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 572 | 28195 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第208組(中外合作辦學或國際項目) | 554 | 38902 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第314組(國家專項) | 561 | 5793 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第315組(國家專項) | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第102組 | 551 | 7309 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第103組 | 541 | 9068 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第105組 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第116組 | 569 | 29931 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第111組 | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 遼寧大學第113組 | 587 | 20665 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學201組 | 568 | 9759 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學207組 | 558 | 12670 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學202組 | 569 | 9487 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學206組 | 540 | 19275 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學204組(中外合作辦學) | 559 | 12361 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學212組(中外合作辦學) | 531 | 23185 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學211組(中外合作辦學) | 544 | 17601 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學210組(中外合作辦學) | 560 | 12053 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學209組(中外合作辦學) | 557 | 13009 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學208組(中外合作辦學) | 550 | 15361 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學205組(中外合作辦學) | 563 | 60462 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學213組(中外合作辦學) | 542 | 85012 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學214組(中外合作辦學) | 560 | 63777 |
廣東 | 本科批 | 遼寧大學203組 | 595 | 30885 |
海南 | 本科批 | 遼寧大學(02) | 639 | 5945 |
海南 | 本科批 | 遼寧大學(80) | 483 | 39772 |
重慶 | 本科批 | 遼寧大學物理組 | 565 | 15216 |
重慶 | 本科批 | 遼寧大學歷史組 | 547 | 4331 |
現有教職工2617人,其中教學科研人員1716人。有博士生導師271人,碩士生導師1076人。有中國工程院院士1人,國際經濟學會會士1人,國際計量經濟學會會士1人,國家杰出青年科學基金獲得者1人,國家優秀青年科學基金獲得者1人,國家級人才項目入選者32人次,國家級青年人才項目入選者6人,享受國務院政府特殊津貼專家24人,教育部新世紀優秀人才12人,遼寧省“興遼英才計劃”入選者61人,國家級和省級黃大年式教師團隊3個,國家級和省級教學團隊15個,國家級和省級教學名師50人。