南京財經大學錄取線多少分2024年?本文將奉上南京財經大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考南京財經大學的高考生可以參考,看看南京財經大學大概多少分能考上。
南京財經大學位于江蘇南京,隸屬于江蘇省,是一所公立性質的財經類大學。目前,學校已經入選雙萬計劃。
據悉,南京財經大學一共擁有26個碩士點、11個特色專業。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第3216名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1164名,學校的應用經濟學、工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為B,是整個南京財經大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了南京財經大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
南京財經大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 398 | 17969 | 488 | 2335 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 南京財經大學(01) | 533 | 24182 |
天津 | 本科A批 | 南京財經大學1組 | 590 | 14733 |
天津 | 本科A批 | 南京財經大學2組 | 590 | 14733 |
河北 | 本科批 | 南京財經大學歷史組 | 578 | 5506 |
河北 | 本科批 | 南京財經大學物理組 | 556 | 43165 |
遼寧 | 本科批 | 南京財經大學歷史組 | 565 | 3632 |
遼寧 | 本科批 | 南京財經大學物理組 | 536 | 30000 |
上海 | 本科批 | 南京財大(01) | 496 | 20653 |
上海 | 本科批 | 南京財大(02) | 486 | 23115 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學01組 | 565 | 12540 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學03組(中外合作辦學) | 540 | 21584 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學04組 | 558 | 68331 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學05組(中外合作辦學) | 552 | 74112 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學06組(中外合作辦學) | 551 | 75103 |
江蘇 | 本科批 | 南京財經大學02組(中外合作辦學) | 546 | 19168 |
浙江 | 一段 | - | 595 | 57330 |
福建 | 本科批 | 南京財經大學999組 | 560 | 25090 |
山東 | 一段 | - | 565 | 54498 |
湖北 | 本科批 | 南京財經大學第01組 | 573 | 5009 |
湖北 | 本科批 | 南京財經大學第02組 | 580 | 29066 |
湖南 | 本科批 | 南京財經大學第101組 | 560 | 5927 |
湖南 | 本科批 | 南京財經大學第102組 | 563 | 33357 |
廣東 | 本科批 | 南京財經大學202組 | 548 | 16090 |
廣東 | 本科批 | 南京財經大學203組 | 553 | 71747 |
廣東 | 本科批 | 南京財經大學205組(中外合作辦學) | 562 | 61558 |
海南 | 本科批 | 南京財經大學(01) | 622 | 8018 |
重慶 | 本科批 | 南京財經大學物理組 | 509 | 36482 |
重慶 | 本科批 | 南京財經大學歷史組 | 525 | 6981 |
學校現有專任教師1300余人,其中,具有正高級職稱教師200余人,具有博士學位教師900余人。現有“全國高校黃大年式教師團隊”2個,國家級優秀教學團隊1個,江蘇省“十佳研究生導師團隊”1個,江蘇高校“青藍工程”團隊9個,江蘇省高校科技優秀創新團隊8個,江蘇省高校哲學社會科學創新團隊(含培育點)4個。擁有國家級人才稱號者40余人次,其中國家杰出青年科學基金獲得者1人,國家優秀青年科學基金獲得者1人,國家高層次人才特殊支持計劃領軍人才入選者3人、青年拔尖人才入選者3人,全國文化名家暨“四個一批”人才3人,教育部重大人才工程青年項目入選者3人,宣傳思想文化青年英才2人,國家有突出貢獻中青年專家3人,“新世紀百千萬人才工程”國家級人選2人,“新世紀優秀人才支持計劃”入選者3人,享受國務院政府特殊津貼專家17人,中國環境優秀科技工作者1人。近年來,教師入選江蘇省“333工程”“青藍工程”“六大人才高峰”“雙創計劃”“江蘇省特聘教授計劃”“省教學名師”“省有突出貢獻中青年專家”等省級人才工程400余人次。