廣東工業大學錄取線多少分2024年?本文將奉上廣東工業大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考廣東工業大學的高考生可以參考,看看廣東工業大學大概多少分能考上。
廣東工業大學位于廣東廣州,隸屬于廣東省,是一所公立性質的理工類大學。目前,學校已經入選卓越工程師、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,廣東工業大學一共擁有118個碩士點、38個博士點、24個特色專業、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第687名、2025年泰晤士世界大學排名中位列第0名,學校的控制科學與工程被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個廣東工業大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了廣東工業大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 廣東工業大學(01) | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | 廣東工業大學(02) | 536 | 23468 |
北京 | 本科批 | 廣東工業大學(03) | 535 | 23726 |
天津 | 本科A批 | 廣東工業大學1組 | 588 | 15167 |
天津 | 本科A批 | 廣東工業大學3組 | 577 | 17730 |
河北 | 本科批 | 廣東工業大學歷史組 | 532 | 16253 |
河北 | 本科批 | 廣東工業大學物理組 | 514 | 83739 |
遼寧 | 本科批 | 廣東工業大學歷史組 | 538 | 6326 |
遼寧 | 本科批 | 廣東工業大學物理組 | 531 | 31756 |
江蘇 | 本科批 | 廣東工業大學01組 | 602 | 30377 |
浙江 | 一段 | - | 587 | 56626 |
福建 | 本科批 | 廣東工業大學999組 | 585 | 15929 |
山東 | 一段 | - | 542 | 85398 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第01組 | 560 | 7076 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第02組 | 558 | 7438 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第06組 | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第07組 | 594 | 22035 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第08組 | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第05組 | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第03組 | 559 | 7253 |
湖北 | 本科批 | 廣東工業大學第04組 | 556 | 7792 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第101組 | 556 | 6524 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第102組 | 549 | 7648 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第110組 | 585 | 21577 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第108組 | 562 | 33984 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第109組 | 591 | 18878 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第107組 | 567 | 31029 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第103組 | 531 | 11166 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第104組 | 544 | 8533 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第105組 | 547 | 8008 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第106組 | 564 | 32787 |
湖南 | 本科批 | 廣東工業大學第111組 | 577 | 25516 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學200組 | 536 | 20939 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學282組 | 532 | 22728 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學201組 | 537 | 20527 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學202組 | 532 | 22728 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學203組 | 548 | 16090 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學204組 | 534 | 21856 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學205組 | 596 | 30113 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學206組 | 588 | 36589 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學208組 | 567 | 56365 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學209組 | 570 | 53269 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學210組 | 578 | 45402 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學211組 | 579 | 44460 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學213組 | 566 | 57378 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學214組 | 590 | 34870 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學215組 | 560 | 63777 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學216組 | 592 | 33228 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學218組 | 559 | 64880 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學220組 | 585 | 39148 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學221組 | 571 | 52280 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學222組 | 566 | 57378 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學223組 | 597 | 29390 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學225組 | 574 | 49255 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學226組 | 573 | 50227 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學227組 | 559 | 64880 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學228組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學231組 | 577 | 46324 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學232組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學233組 | 556 | 68259 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學261組(國際班) | 515 | 31088 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學262組(國際班) | 558 | 66000 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學271組(地方專項) | 525 | 25967 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學272組(地方專項) | 548 | 77621 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學219組 | 560 | 63777 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學229組 | 573 | 50227 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學230組 | 562 | 61558 |
廣東 | 本科批 | 廣東工業大學283組 | 555 | 69388 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(02) | 626 | 7498 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(03) | 634 | 6527 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(83) | 614 | 9197 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(84) | 600 | 11421 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(80) | 613 | 9323 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(81) | 648 | 5014 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(82) | 619 | 8456 |
海南 | 本科批 | 廣東工業大學(04) | 628 | 7228 |
重慶 | 本科批 | 廣東工業大學歷史組 | 480 | 15119 |
重慶 | 本科批 | 廣東工業大學物理組 | 495 | 43091 |
學校堅持人才強校戰略,建設高素質教師隊伍。現有教職工4200多人,擁有各類高層次人才近千人,省部級“創新團隊”17個。擁有全國高校黃大年式教師團隊1個、教育部教學指導委員會委員8人、國家級省級教學團隊27個、省教學名師19人。9人次入選科睿唯安2023年度“全球高被引科學家”榜單,位居內地高校第35位。37人次入選斯坦福大學2023年度全球前2%頂尖科學家榜單,位居內地高校第50位。