首都師范大學錄取線多少分2024年?本文將奉上首都師范大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考首都師范大學的高考生可以參考,看看首都師范大學大概多少分能考上。
首都師范大學位于北京,隸屬于北京市,是一所公立性質的師范類大學。目前,學校已經成功進入雙一流大學行列,入選雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,首都師范大學一共擁有168個碩士點、117個博士點、17個特色專業、1個一流學科、1個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第1691名、2024年U.S.News世界大學排名中位列第1328名,學校的馬克思主義理論、教育學、中國語言文學、世界史、美術學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個首都師范大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了首都師范大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 首都師范大學(01) | 571 | 15983 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(07) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(08) | 588 | 12618 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(02) | 580 | 14186 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(03) | 590 | 12247 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(04) | 575 | 15169 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(05) | 582 | 13798 |
北京 | 本科批 | 首都師范大學(06) | 597 | 10859 |
天津 | 本科A批 | 首都師范大學2組 | 614 | 9671 |
天津 | 本科A批 | 首都師范大學3組 | 630 | 6632 |
天津 | 首都師范大學1組 | 630 | 6632 | |
河北 | 本科批 | 首都師范大學物理組 | 589 | 21159 |
河北 | 本科批 | 首都師范大學歷史組 | 586 | 4333 |
遼寧 | 本科批 | 首都師范大學歷史組 | 572 | 3081 |
遼寧 | 本科批 | 首都師范大學物理組 | 581 | 15879 |
江蘇 | 本科批 | 首都師范大學01組 | 579 | 8530 |
江蘇 | 本科批 | 首都師范大學02組 | 595 | 35651 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 19527 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學999組 | 585 | 15929 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學506組 | 592 | 13671 |
福建 | 本科批 | 首都師范大學509組 | 587 | 15263 |
山東 | 一段 | - | 592 | 29829 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第01組 | 588 | 3225 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第02組(國家專項計劃) | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第03組 | 619 | 11725 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第04組(國家專項計劃) | 587 | 25378 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第05組 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 首都師范大學第06組 | 604 | 17557 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學第101組 | 584 | 3099 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學第102組 | 606 | 12860 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學第304組(國家專項) | 559 | 6064 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學第305組(國家專項) | 575 | 26620 |
湖南 | 本科批 | 首都師范大學第103組 | 602 | 14370 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學202組 | 588 | 5265 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學203組 | 605 | 23747 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學204組 | 604 | 24423 |
廣東 | 本科批 | 首都師范大學201組 | 588 | 5265 |
重慶 | 本科批 | 首都師范大學歷史組 | 551 | 3913 |
重慶 | 本科批 | 首都師范大學物理組 | 569 | 14108 |
學校現有教職工2419人,在1668名專任教師中正高職稱人數409人,副高職稱人數585人,博士1229人,碩士395人,擁有碩士及以上學位教師占專任教師總數的95%。目前學校已擁有一批在國內外有一定影響的專家、學者,如中國科學院、工程院院士,俄羅斯工程院院士,俄羅斯自然科學院院士,國家杰出青年基金資助者,國家級百千萬人才,入選“北京學者計劃”,首都科技領軍人才培養工程,入選北京市特聘教授支持計劃,入選北京市高層次人才引進資助計劃,北京市創新團隊建設計劃,北京市科技新星,入選青年拔尖人才培育計劃,入選長城學者培養計劃;國務院學位委員會學科評議組成員5人,國家教育部學科教學指導委員會委員11人,教育部基礎教育教學指導專業委員會11人,入選全國文化名家暨“四個一批”人才6人,入選北京市文化名家暨“四個一批”人才13人,教育部創新團隊3個。