西南大學錄取線多少分2024年?本文將奉上西南大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考西南大學的高考生可以參考,看看西南大學大概多少分能考上。
西南大學位于重慶,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,西南大學一共擁有70個碩士點、29個博士點、19個特色專業、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第573名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的馬克思主義理論、教育學、心理學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個西南大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了西南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
西南大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 484 | 6761 | 540 | 742 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 西南大學(03) | 602 | 9999 |
北京 | 本科批 | 西南大學(02) | 583 | 13611 |
北京 | 本科批 | 西南大學(04) | 611 | 8329 |
北京 | 本科批 | 西南大學(01) | 592 | 11858 |
天津 | 本科A批 | 西南大學4組 | 603 | 11949 |
天津 | 本科A批 | 西南大學E組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 西南大學7組 | 620 | 8448 |
天津 | 本科A批 | 西南大學5組 | 631 | 6479 |
天津 | 本科A批 | 西南大學C組 | 601 | 12429 |
天津 | 本科A批 | 西南大學A組 | 619 | 8656 |
天津 | 西南大學1組 | 648 | 3797 | |
天津 | 西南大學2組 | 660 | 2348 | |
天津 | 西南大學3組 | 663 | 2070 | |
天津 | 本科A批 | 西南大學6組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 西南大學9組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 西南大學B組 | 609 | 10703 |
天津 | 本科A批 | 西南大學D組 | 630 | 6632 |
天津 | 本科A批 | 西南大學F組 | 633 | 6137 |
天津 | 本科A批 | 西南大學G組 | 626 | 7340 |
天津 | 本科A批 | 西南大學H組 | 634 | 5948 |
河北 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 575 | 5944 |
河北 | 本科批 | 西南大學物理組 | 551 | 47295 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 558 | 4278 |
遼寧 | 本科批 | 西南大學物理組 | 556 | 23175 |
上海 | 本科批 | 西南大學(02) | 542 | 9418 |
上海 | 本科批 | 西南大學(01) | 538 | 10340 |
上海 | 本科批 | 西南大學(04) | 540 | 9864 |
上海 | 本科批 | 西南大學(03) | 536 | 10808 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學01組 | 593 | 5382 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學03組 | 568 | 58808 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學05組 | 594 | 36407 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學02組 | 595 | 5035 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學04組 | 591 | 38768 |
江蘇 | 本科批 | 西南大學06組 | 607 | 26858 |
浙江 | 一段 | - | 619 | 20192 |
福建 | 本科批 | 西南大學500組 | 588 | 14932 |
福建 | 本科批 | 西南大學506組 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 西南大學999組 | 599 | 11703 |
福建 | 本科批 | 西南大學700組 | 598 | 1759 |
福建 | 西南大學(其他類)700組 | 610 | 8933 | |
山東 | 一段 | - | 569 | 50166 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第11組 | 592 | 2821 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第12組 | 576 | 4609 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第17組 | 612 | 14316 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第18組 | 598 | 20215 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第19組(國家專項計劃) | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第22組 | 600 | 19328 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第24組(國家專項計劃) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第25組 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第16組(少數民族預科班) | 605 | 17131 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第20組 | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第21組(國家專項計劃) | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第23組 | 591 | 23490 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第10組(少數民族預科班) | 589 | 3124 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第13組 | 569 | 5605 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第14組 | 591 | 2915 |
湖北 | 本科批 | 西南大學第15組 | 591 | 2915 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第114組 | 597 | 1978 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第117組 | 601 | 1700 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第118組 | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第121組 | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第123組 | 608 | 12169 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第215組(中外合作辦學或國際項目) | 582 | 3289 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第219組(中外合作辦學或國際項目) | 583 | 22539 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第801組(少數民族預科班) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第216組(中外合作辦學或國際項目) | 566 | 5083 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第120組 | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 西南大學第222組(中外合作辦學或國際項目) | 558 | 36422 |
廣東 | 本科批 | 西南大學201組 | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 西南大學202組 | 591 | 4772 |
廣東 | 本科批 | 西南大學213組(中外合作辦學) | 594 | 4264 |
廣東 | 本科批 | 西南大學220組(中外合作辦學) | 604 | 24423 |
廣東 | 本科批 | 西南大學204組 | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 西南大學206組 | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 西南大學205組 | 598 | 28644 |
廣東 | 本科批 | 西南大學215組(中外合作辦學) | 600 | 27168 |
廣東 | 本科批 | 西南大學216組(中外合作辦學) | 578 | 45402 |
廣東 | 本科批 | 西南大學217組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 西南大學218組 | 607 | 22387 |
廣東 | 本科批 | 西南大學219組 | 604 | 24423 |
廣東 | 本科批 | 西南大學221組(中外合作辦學) | 586 | 38271 |
廣東 | 本科批 | 西南大學214組(中外合作辦學) | 580 | 6825 |
廣東 | 西南大學101組(國家免費師范生) | 613 | 1977 | |
廣東 | 西南大學102組(國家免費師范生) | 612 | 2068 | |
廣東 | 西南大學103組(國家免費師范生) | 611 | 2160 | |
廣東 | 西南大學108組(國家免費師范生) | 611 | 2160 | |
廣東 | 西南大學104組(國家免費師范生) | 623 | 13601 | |
廣東 | 西南大學105組(國家免費師范生) | 626 | 12227 | |
廣東 | 西南大學106組(國家免費師范生) | 626 | 12227 | |
廣東 | 西南大學107組(國家免費師范生) | 625 | 12680 | |
海南 | 本科批 | 西南大學(19) | 688 | 2168 |
海南 | 本科批 | 西南大學(18) | 669 | 3304 |
海南 | 本科批 | 西南大學(21) | 704 | 1503 |
海南 | 本科批 | 西南大學(17) | 664 | 3665 |
海南 | 本科批 | 西南大學(20) | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | 西南大學(16) | 688 | 2168 |
重慶 | 本科批 | 西南大學物理組 | 539 | 24024 |
重慶 | 本科批 | 西南大學歷史組 | 552 | 3817 |
學校擁有一支實力雄厚、結構合理的師資隊伍。現有專任教師3265人,其中正高級職稱828人、副高級職稱1324人,博士生導師599人、碩士生導師2027人(含博導)。現有國家級人才144人次,其中中國科學院院士2人、中國工程院院士3人、海外院士5人,人文社會科學資深教授1人。另有全國高校黃大年式教師團隊3個、國家級教學團隊4個、教育部創新團隊3個。