蘇州大學錄取線多少分2024年?本文將奉上蘇州大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考蘇州大學的高考生可以參考,看看蘇州大學大概多少分能考上。
蘇州大學位于江蘇蘇州,隸屬于江蘇省,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入211、雙一流大學行列,入選卓越工程師、卓越醫生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,蘇州大學一共擁有73個碩士點、29個博士點、16個特色專業、1個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第210名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的軟件工程、設計學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個蘇州大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了蘇州大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
蘇州大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 530 | 3252 | 532 | 908 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 蘇州大學(01) | 617 | 7361 |
北京 | 本科批 | 蘇州大學(02) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 蘇州大學(03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 蘇州大學(04) | 632 | 5029 |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學1組 | 638 | 5290 |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學2組 | 641 | 4775 |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學3組 | 630 | 6632 |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學4組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 蘇州大學5組 | 648 | 3797 |
河北 | 本科批 | 蘇州大學物理組 | 590 | 20607 |
河北 | 本科批 | 蘇州大學歷史組 | 605 | 2251 |
遼寧 | 本科批 | 蘇州大學歷史組 | 595 | 1579 |
遼寧 | 本科批 | 蘇州大學物理組 | 583 | 12891 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(04) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(06) | 537 | 10565 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(02) | 547 | 8255 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(03) | 567 | 4425 |
上海 | 本科批 | 蘇州大學(05) | 550 | 7651 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學08組 | 605 | 3348 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學03組 | 605 | 3348 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學04組 | 595 | 5035 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學05組(中外合作辦學) | 592 | 5588 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學30組 | 646 | 6254 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學24組 | 630 | 13101 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學17組 | 639 | 8829 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學18組 | 634 | 11118 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學23組 | 630 | 13101 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學14組 | 635 | 10612 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學16組 | 630 | 13101 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學19組 | 616 | 20903 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學21組(中外合作辦學) | 609 | 25496 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學20組 | 621 | 17908 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學25組 | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學31組 | 622 | 17335 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學26組 | 613 | 22857 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學27組(中外合作辦學) | 597 | 34107 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學32組 | 604 | 28962 |
江蘇 | 蘇州大學01組 | 592 | 5588 | |
江蘇 | 蘇州大學02組 | 550 | 17664 | |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學06組(中外合作辦學) | 579 | 8530 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學07組 | 586 | 6865 |
江蘇 | 蘇州大學09組 | 606 | 27545 | |
江蘇 | 蘇州大學10組 | 589 | 40322 | |
江蘇 | 蘇州大學11組 | 588 | 41159 | |
江蘇 | 蘇州大學12組 | 592 | 37932 | |
江蘇 | 蘇州大學13組 | 572 | 55138 | |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學15組 | 632 | 12050 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學22組(中外合作辦學) | 592 | 37932 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學28組 | 609 | 25496 |
江蘇 | 本科批 | 蘇州大學29組 | 610 | 24841 |
浙江 | 一段 | - | 641 | 18248 |
福建 | 本科批 | 蘇州大學600組 | 577 | 18602 |
福建 | 本科批 | 蘇州大學999組 | 620 | 6757 |
福建 | 本科批 | 蘇州大學500組 | 610 | 8933 |
福建 | 本科批 | 蘇州大學506組 | 598 | 11952 |
福建 | 本科批 | 蘇州大學516組 | 624 | 5963 |
山東 | 一段 | - | 590 | 31156 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第01組 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第03組 | 597 | 2339 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第09組 | 614 | 13565 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第05組(國家專項計劃) | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第04組 | 626 | 9436 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第07組(國家專項計劃) | 593 | 22527 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第11組(護理類) | 597 | 20672 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第06組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第08組 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第10組(國家專項計劃) | 602 | 18473 |
湖北 | 本科批 | 蘇州大學第02組(國家專項計劃) | 590 | 3022 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第101組 | 602 | 1634 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第102組 | 618 | 8865 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第105組 | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第308組(國家專項) | 589 | 19725 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第103組 | 614 | 10060 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第104組 | 630 | 5723 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第306組(國家專項) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第307組(國家專項) | 599 | 15507 |
湖南 | 本科批 | 蘇州大學第309組(國家專項) | 589 | 19725 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學201組 | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學211組 | 599 | 3529 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學202組 | 607 | 2559 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學212組 | 613 | 18705 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學203組 | 616 | 17054 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學205組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學207組 | 600 | 27168 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學204組 | 609 | 21078 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學206組 | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 蘇州大學213組 | 619 | 15515 |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(03) | 698 | 1727 |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(04) | 696 | 1815 |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(05) | 672 | 3112 |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(06) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 蘇州大學(07) | 695 | 1853 |
重慶 | 本科批 | 蘇州大學歷史組 | 585 | 1537 |
重慶 | 本科批 | 蘇州大學物理組 | 565 | 15216 |
全校現有教職工6034 人,專任教師3518 人,其中包括1位諾貝爾獎獲得者,10位兩院院士,13位發達國家院士,39位國家杰出青年基金獲得者,46位國家優秀青年基金獲得者,16位“萬人計劃”領軍人才,9位“萬人計劃”青年拔尖人才等各類國家級人才超350人次,一支力量雄厚、結構合理、充滿活力的人才隊伍已初步形成。