中國海洋大學錄取線多少分2024年?本文將奉上中國海洋大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考中國海洋大學的高考生可以參考,看看中國海洋大學大概多少分能考上。
中國海洋大學位于山東青島,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,中國海洋大學一共擁有36個碩士點、18個博士點、20個特色專業、2個一級學科、2個一流學科、2個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第649名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第0名,學校的海洋科學、水產被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個中國海洋大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了中國海洋大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
中國海洋大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 523 | 3691 | 539 | 761 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(05)(中外合辦) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(06)(中外合辦) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(07)(中外合辦) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(09)(中外合辦) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(01) | 619 | 7037 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(02) | 620 | 6861 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(03) | 627 | 5755 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(04) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 中國海洋大學(08)(中外合辦) | 620 | 6861 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學1組 | 636 | 5599 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學6組 | 625 | 7513 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學5組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學7組 | 637 | 5444 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學A組 | 628 | 6992 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學9組 | 623 | 7894 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學8組 | 634 | 5948 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學2組 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學3組 | 632 | 6310 |
天津 | 本科A批 | 中國海洋大學4組 | 635 | 5753 |
河北 | 本科批 | 中國海洋大學歷史組 | 591 | 3681 |
河北 | 本科批 | 中國海洋大學物理組 | 584 | 23947 |
遼寧 | 本科批 | 中國海洋大學物理組 | 587 | 14357 |
遼寧 | 本科批 | 中國海洋大學歷史組 | 585 | 2154 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(03) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(01) | 546 | 8464 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(04) | 545 | 8712 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(02) | 552 | 7242 |
上海 | 本科批 | 中國海洋(05) | 551 | 7444 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學01組 | 604 | 3490 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學02組 | 607 | 3063 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學05組 | 633 | 11593 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學09組(中外合作辦學) | 620 | 18503 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學12組(中外合作辦學) | 622 | 17335 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學07組(中外合作辦學) | 629 | 13587 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學08組(中外合作辦學) | 632 | 12050 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學03組 | 635 | 10612 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學04組 | 635 | 10612 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學06組 | 628 | 14097 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學10組 | 629 | 13587 |
江蘇 | 本科批 | 中國海洋大學11組 | 633 | 11593 |
浙江 | 一段 | - | 639 | 19469 |
福建 | 本科批 | 中國海洋大學999組 | 613 | 8244 |
福建 | 本科批 | 中國海洋大學500組 | 612 | 8477 |
福建 | 本科批 | 中國海洋大學506組 | 617 | 7406 |
山東 | 一段 | - | 583 | 32475 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第01組(少數民族預科班) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第04組 | 594 | 2604 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第02組 | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第05組 | 596 | 2441 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第06組(少數民族預科班) | 616 | 12783 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第07組 | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第09組 | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第11組 | 607 | 16315 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第12組 | 617 | 12411 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第18組 | 603 | 18018 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第14組 | 599 | 19780 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第13組 | 610 | 15084 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第15組(國家專項計劃) | 620 | 11397 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第08組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第10組 | 625 | 9731 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第16組 | 621 | 11064 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第17組 | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第19組(國家專項計劃) | 604 | 17557 |
湖北 | 本科批 | 中國海洋大學第03組 | 599 | 2148 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第103組 | 598 | 1913 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第108組 | 610 | 11459 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第109組 | 615 | 9752 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第201組(中外合作辦學或國際項目) | 593 | 2289 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第204組(中外合作辦學或國際項目) | 597 | 16325 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第205組(中外合作辦學或國際項目) | 602 | 14370 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第212組(中外合作辦學或國際項目) | 593 | 18020 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第207組(中外合作辦學或國際項目) | 592 | 18462 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 600 | 15149 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第314組(國家專項) | 607 | 12519 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第801組(少數民族預科班) | 588 | 2725 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第802組(少數民族預科班) | 605 | 13227 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第102組 | 595 | 2124 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第110組 | 616 | 9461 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第111組 | 612 | 10771 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第113組 | 613 | 10424 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第315組(國家專項) | 598 | 15926 |
湖南 | 本科批 | 中國海洋大學第316組(國家專項) | 597 | 16325 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學201組 | 600 | 3397 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學209組 | 597 | 3810 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學202組 | 604 | 2893 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學206組(中外合作辦學) | 598 | 3680 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學211組 | 618 | 16015 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學203組 | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學210組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學213組(中外合作辦學) | 608 | 21725 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學214組(中外合作辦學) | 612 | 19266 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學212組(中外合作辦學) | 614 | 18162 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學208組(中外合作辦學) | 606 | 23073 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學207組(中外合作辦學) | 602 | 25782 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學204組 | 610 | 20481 |
廣東 | 本科批 | 中國海洋大學205組 | 610 | 20481 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(02) | 687 | 2222 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(03) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(80) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(81) | 656 | 4291 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(82) | 655 | 4387 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(07) | 678 | 2721 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(04) | 674 | 2981 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(05) | 676 | 2843 |
海南 | 本科批 | 中國海洋大學(06) | 677 | 2778 |
重慶 | 本科批 | 中國海洋大學歷史組 | 574 | 2153 |
重慶 | 本科批 | 中國海洋大學物理組 | 580 | 11199 |
學校有教職工4114人,其中專任教師2175人,博士生導師715人,正高級專業技術人員818人、副高級專業技術人員1073人,中國科學院院士6人、中國工程院院士9人。