湖南大學錄取線多少分2024年?本文將奉上湖南大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考湖南大學的高考生可以參考,看看湖南大學大概多少分能考上。
湖南大學位于湖南長沙,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,湖南大學一共擁有61個碩士點、31個博士點、14個特色專業、2個一級學科、2個一流學科、5個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第263名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第448名,學校的化學、機械工程、土木工程、工商管理、設計學被教育部在全國第四輪學科評估中評為A-,是整個湖南大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了湖南大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
湖南大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 537 | 2854 | 557 | 453 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 湖南大學(01) | 622 | 6528 |
北京 | 本科批 | 湖南大學(05) | 618 | 7202 |
北京 | 本科批 | 湖南大學(02) | 625 | 6045 |
北京 | 本科批 | 湖南大學(03) | 630 | 5308 |
北京 | 本科批 | 湖南大學(04) | 625 | 6045 |
天津 | 本科A批 | 湖南大學4組 | 648 | 3797 |
天津 | 本科A批 | 湖南大學2組 | 642 | 4639 |
天津 | 本科A批 | 湖南大學1組 | 639 | 5123 |
天津 | 本科A批 | 湖南大學5組 | 644 | 4335 |
天津 | 本科A批 | 湖南大學6組 | 642 | 4639 |
天津 | 湖南大學7組 | 645 | 4216 | |
河北 | 本科批 | 湖南大學歷史組 | 601 | 2627 |
河北 | 本科批 | 湖南大學物理組 | 590 | 20607 |
遼寧 | 本科批 | 湖南大學物理組 | 606 | 9891 |
遼寧 | 本科批 | 湖南大學歷史組 | 594 | 1631 |
上海 | 本科批 | 湖南大學(03) | 562 | 5270 |
上海 | 本科批 | 湖南大學(02) | 554 | 6846 |
上海 | 本科批 | 湖南大學(01) | 558 | 6028 |
江蘇 | 本科批 | 湖南大學01組 | 620 | 1605 |
江蘇 | 本科批 | 湖南大學04組 | 638 | 9244 |
江蘇 | 湖南大學03組 | 615 | 21590 | |
江蘇 | 本科批 | 湖南大學06組 | 638 | 9244 |
江蘇 | 本科批 | 湖南大學07組 | 637 | 9657 |
浙江 | 一段 | - | 650 | 12929 |
福建 | 本科批 | 湖南大學999組 | 628 | 5191 |
福建 | 本科批 | 湖南大學500組 | 624 | 5963 |
福建 | 本科批 | 湖南大學506組 | 622 | 6318 |
福建 | 湖南大學700組 | 625 | 5760 | |
山東 | 一段 | - | 575 | 23234 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第02組 | 605 | 1702 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第15組(邊防子女預科班) | 581 | 28532 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第04組 | 634 | 7081 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第05組(國家專項計劃) | 622 | 10738 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第06組(少數民族預科班) | 624 | 10078 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第07組 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第08組(國家專項計劃) | 615 | 13191 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第09組 | 633 | 7357 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第10組(國家專項計劃) | 613 | 13934 |
湖北 | 本科批 | 湖南大學第03組(少數民族預科班) | 605 | 1702 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第102組 | 612 | 1048 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第103組 | 622 | 7721 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第306組(國家專項) | 617 | 9182 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第801組(少數民族預科班) | 607 | 1311 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第802組(少數民族預科班) | 615 | 9752 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第901組(邊防軍人子女預科班) | 481 | 99466 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第104組 | 625 | 6922 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第105組 | 623 | 7430 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第307組(國家專項) | 614 | 10060 |
湖南 | 本科批 | 湖南大學第308組(國家專項) | 612 | 10771 |
廣東 | 本科批 | 湖南大學203組 | 608 | 2467 |
廣東 | 本科批 | 湖南大學205組 | 627 | 11762 |
廣東 | 本科批 | 湖南大學204組(本科預科班) | 574 | 49255 |
廣東 | 本科批 | 湖南大學206組 | 622 | 14082 |
廣東 | 本科批 | 湖南大學207組 | 621 | 14552 |
廣東 | 湖南大學101組 | 618 | 16015 | |
海南 | 本科批 | 湖南大學(02) | 690 | 2086 |
海南 | 本科批 | 湖南大學(03) | 688 | 2168 |
海南 | 本科批 | 湖南大學(80) | 660 | 3977 |
海南 | 本科批 | 湖南大學(04) | 691 | 2023 |
海南 | 本科批 | 湖南大學(05) | 700 | 1649 |
海南 | 本科批 | 湖南大學(06) | 673 | 3033 |
重慶 | 本科批 | 湖南大學歷史組 | 588 | 1384 |
重慶 | 本科批 | 湖南大學物理組 | 591 | 8574 |
學校現有教職工4300余人,其中專任教師2300余人,國家級高層次人才達297人次,其中兩院院士全職6人、國家杰出青年科學基金獲得者29人次、國家優秀青年科學基金獲得者45人次,國家級教學名師5人。擁有國家自然科學基金“創新研究群體”項目6個、國家級教學團隊13個,國防科技工業局創新團隊1個。