武漢大學錄取線多少分2024年?本文將奉上武漢大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考武漢大學的高考生可以參考,看看武漢大學大概多少分能考上。
武漢大學位于湖北武漢,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫生、卓越法律、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,武漢大學一共擁有95個碩士點、53個博士點、28個特色專業、5個一級學科、10個一流學科、15個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第123名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第194名,學校的馬克思主義理論、地球物理學、測繪科學與技術、圖書情報與檔案管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個武漢大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了武漢大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
武漢大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 585 | 925 | 589 | 159 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 武漢大學(05)(中外合辦) | 629 | 5457 |
北京 | 本科批 | 武漢大學(03) | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | 武漢大學(01) | 653 | 2457 |
北京 | 本科批 | 武漢大學(02) | 654 | 2369 |
北京 | 本科批 | 武漢大學(04) | 656 | 2180 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學5組 | 674 | 1125 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學2組 | 672 | 1264 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學8組 | 675 | 1073 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學4組 | 670 | 1434 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學3組 | 644 | 4335 |
天津 | 本科A批 | 武漢大學6組 | 671 | 1356 |
天津 | 武漢大學1組 | 668 | 1605 | |
河北 | 本科批 | 武漢大學歷史組 | 639 | 381 |
河北 | 本科批 | 武漢大學物理組 | 644 | 2786 |
遼寧 | 本科批 | 武漢大學歷史組 | 630 | 373 |
遼寧 | 本科批 | 武漢大學物理組 | 658 | 1843 |
上海 | 本科批 | 武漢大學(03) | 571 | 3741 |
上海 | 本科批 | 武漢大學(04) | 574 | 3270 |
上海 | 本科批 | 武漢大學(01) | 575 | 3118 |
上海 | 本科批 | 武漢大學(02) | 572 | 3586 |
江蘇 | 本科批 | 武漢大學02組 | 634 | 631 |
江蘇 | 本科批 | 武漢大學06組 | 650 | 4920 |
江蘇 | 本科批 | 武漢大學05組 | 653 | 4114 |
江蘇 | 本科批 | 武漢大學04組(中外合作辦學) | 639 | 8829 |
江蘇 | 本科批 | 武漢大學03組 | 653 | 4114 |
江蘇 | 武漢大學01組 | 634 | 631 | |
浙江 | 一段 | - | 659 | 8304 |
福建 | 本科批 | 武漢大學500組 | 652 | 1899 |
福建 | 本科批 | 武漢大學999組 | 656 | 1515 |
福建 | 武漢大學700組 | 638 | 316 | |
山東 | 一段 | - | 650 | 4171 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第02組 | 626 | 609 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第04組(國家專項計劃) | 623 | 710 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第06組 | 624 | 674 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第12組 | 648 | 3901 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第08組 | 644 | 4682 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第10組(國家專項計劃) | 631 | 7909 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第11組(民族班) | 639 | 5814 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第07組(護理類) | 601 | 18891 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第09組 | 630 | 8188 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第13組(國家專項計劃) | 627 | 9126 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第14組(民族班) | 629 | 8494 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第15組 | 636 | 6544 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第03組(護理類) | 590 | 3022 |
湖北 | 本科批 | 武漢大學第05組 | 564 | 6414 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第102組 | 633 | 364 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第105組 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第108組 | 645 | 2917 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第310組(國家專項) | 634 | 4912 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第103組 | 601 | 1700 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第104組 | 603 | 1566 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第107組 | 636 | 4530 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第109組 | 640 | 3743 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第206組(中外合作辦學或國際項目) | 632 | 5295 |
湖南 | 本科批 | 武漢大學第311組(國家專項) | 629 | 5964 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學201組 | 642 | 412 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學202組 | 644 | 5617 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學203組 | 643 | 5885 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學205組(中外合作辦學) | 634 | 8901 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學208組 | 641 | 6483 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學207組 | 627 | 990 |
廣東 | 本科批 | 武漢大學209組 | 604 | 2893 |
廣東 | 武漢大學102組 | 639 | 511 | |
海南 | 本科批 | 武漢大學(05) | 793 | 124 |
海南 | 本科批 | 武漢大學(02) | 736 | 669 |
海南 | 本科批 | 武漢大學(04) | 737 | 647 |
海南 | 本科批 | 武漢大學(03) | 747 | 492 |
重慶 | 本科批 | 武漢大學物理組 | 638 | 1851 |
重慶 | 本科批 | 武漢大學歷史組 | 627 | 306 |
武漢大學名師薈萃,英才云集。學校現有12位中國科學院院士、5位中國工程院院士、3位歐亞科學院院士、8位人文社科資深教授、15位國家級教學名師。