上海交通大學錄取線多少分2024年?本文將奉上上海交通大學2023年在全國各省的最低分數線及位次,2024年有意報考上海交通大學的高考生可以參考,看看上海交通大學大概多少分能考上。
上海交通大學位于上海,隸屬于教育部,是一所公立性質的綜合類大學。目前,學校已經成功進入985、211、雙一流、中央部屬大學行列,入選卓越工程師、卓越醫生、卓越法律、卓越農林、雙萬計劃,是擁有保研資格的大學之一。
據悉,上海交通大學一共擁有80個碩士點、48個博士點、29個特色專業、9個一級學科、17個一流學科、15個重點實驗室。在2024年中國高校ESI國際排名中位列第40名、2025年QS世界大學綜合排名中位列第45名,學校的生物學、機械工程、船舶與海洋工程、臨床醫學、工商管理被教育部在全國第四輪學科評估中評為A+,是整個上海交通大學最好的學科。
根據考試院公布的2023年招錄數據,高考100網為大家整理了上海交通大學在全國各省市文科及理科的最低錄取分數線及位次排名,供2024年即將高考的同學們在報考前查閱。
上海交通大學2023年高考錄取分數及位次范圍 | |||||
---|---|---|---|---|---|
省份 | 批次 | 理科最低分 | 理科最低位次 | 文科最低分 | 文科最低位次 |
新疆 | 本科一批 | 653 | 58 | 611 | 46 |
省市 | 批次 | 專業組 | 最低分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|
北京 | 本科批 | 上海交通大學(04)(中外合辦) | 669 | 1127 |
北京 | 本科批 | 上海交通大學(01) | 674 | 838 |
北京 | 本科批 | 上海交通大學(02) | 682 | 482 |
北京 | 本科批 | 上海交通大學(03) | 679 | 606 |
天津 | 本科A批 | 上海交通大學1組 | 698 | 111 |
天津 | 本科A批 | 上海交通大學2組 | 694 | 187 |
天津 | 本科A批 | 上海交通大學3組 | 691 | 270 |
河北 | 本科批 | 上海交通大學歷史組 | 659 | 56 |
河北 | 本科批 | 上海交通大學物理組 | 677 | 245 |
遼寧 | 本科批 | 上海交通大學物理組 | 684 | 364 |
上海 | 本科批 | 上海交大(Q2) | 580分以上 | 2393位以內 |
上海 | 本科批 | 上海交大(Q3) | 580分以上 | 2393位以內 |
上海 | 上海交大(01) | 580分以上 | 2393位以內 | |
上海 | 上海交大(02) | 580分以上 | 2393位以內 | |
江蘇 | 本科批 | 上海交通大學01組 | 660分以上 | 100位以內 |
江蘇 | 本科批 | 上海交通大學03組 | 670 | 1049 |
江蘇 | 本科批 | 上海交通大學02組 | 677 | 494 |
江蘇 | 本科批 | 上海交通大學04組 | 688分以上 | 100位以內 |
浙江 | 一段 | - | 697 | 269 |
福建 | 本科批 | 上海交通大學999組 | 678 | 303 |
福建 | 本科批 | 上海交通大學500組 | 659 | 1259 |
山東 | 一段 | - | 660 | 502 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第01組 | 656 | 63 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第02組 | 690 | 119 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第03組 | 682 | 305 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第05組(國家專項計劃) | 672 | 810 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第04組 | 673 | 734 |
湖北 | 本科批 | 上海交通大學第06組(國家專項計劃) | 669 | 1063 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第101組 | 652 | 75 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第102組 | 683 | 110 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第103組 | 674 | 322 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第305組(國家專項) | 632 | 382 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第306組(國家專項) | 657 | 1387 |
湖南 | 本科批 | 上海交通大學第104組 | 664 | 803 |
廣東 | 本科批 | 上海交通大學201組 | 667 | 47 |
廣東 | 本科批 | 上海交通大學202組 | 692 | 111 |
廣東 | 本科批 | 上海交通大學203組 | 683 | 334 |
廣東 | 本科批 | 上海交通大學204組 | 671 | 984 |
海南 | 本科批 | 上海交通大學(02) | 818 | 54 |
海南 | 本科批 | 上海交通大學(01) | 801 | 96 |
重慶 | 本科批 | 上海交通大學物理組 | 668 | 335 |
學校有專任教師3,887名;中國科學院院士30名,中國工程院院士25名,國家級高層次人才448人次,國家級青年人才718人次,國家重大科學研究計劃首席科學家14名,國家杰出青年基金獲得者213名,國家重點基礎研究發展計劃(973計劃)首席科學家35名,國家基金委創新研究群體20個,教育部創新團隊20個。