2023年強(qiáng)基計(jì)劃39所參與大學(xué)的錄取分?jǐn)?shù)線已公布了,為了幫助廣大考生和家長(zhǎng)更好地了解各校錄取標(biāo)準(zhǔn),本期我們整理了武漢大學(xué)、吉林大學(xué)、西北工業(yè)大學(xué)等學(xué)校的強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線,為廣大考生提供參考。
一、2023年武漢大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
1、北京
漢語(yǔ)言文學(xué)(古文字學(xué))最低分636.22
歷史學(xué)專業(yè)最低分652.24
生物科學(xué)最低分631.63
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分615.81
2、浙江
漢語(yǔ)言文學(xué)(古文字學(xué))最低分65.84
歷史學(xué)專業(yè)最低分672.75
生物科學(xué)最低分630.07
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分650.2
化學(xué)最低分638.14
基礎(chǔ)醫(yī)學(xué)最低分644.11
物理學(xué)最低分651.28
哲學(xué)最低分664.51
3、四川
化學(xué)最低分634.52
歷史學(xué)最低分612.29
生物科學(xué)最低分635.12
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分654.09
物理學(xué)最低分655.55
哲學(xué)最低分618.82
二、吉林大學(xué)2023年強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
1、安徽
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分81.12
物理學(xué)最低分82.27
化學(xué)最低分82.38
2、吉林
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分78.70
物理學(xué)最低分78.56
化學(xué)最低分79.04
漢語(yǔ)言文學(xué)(古文字學(xué))最低分76.23
3、山東
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué)最低分82.32
物理學(xué)最低分83.47
化學(xué)最低分84.63
古文字學(xué)最低分82.04
三、西北工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃2023年錄取分?jǐn)?shù)線
1、陜西
航空航天類 86.93
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 83.17
應(yīng)用物理學(xué) 82.80
2、安徽
航空航天類 86.71
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 84.71
應(yīng)用物理學(xué) 85.11
化學(xué)類 84.95
3、河南
航空航天類 87.60
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 85.86
信息與計(jì)算科學(xué) 86.44
應(yīng)用物理學(xué) 84.90
化學(xué)類 85.34
4、四川
航空航天類 88.29
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 86.72
應(yīng)用物理學(xué) 88.00
西北工業(yè)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃2023年錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||
---|---|---|
省份 | 擬錄取專業(yè) | 擬錄取分?jǐn)?shù)線 |
安徽 | 航空航天類 | 86.71 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.71 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 85.11 | |
化學(xué)類 | 84.95 | |
北京 | 航空航天類 | 87.32 |
應(yīng)用物理學(xué) | 86.33 | |
重慶 | 航空航天類 | 85.67 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 84.61 | |
河北 | 航空航天類 | 87.75 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 86.09 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 86.01 | |
化學(xué)類 | 83.94 | |
河南 | 航空航天類 | 87.6 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 85.86 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 86.44 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 84.9 | |
化學(xué)類 | 85.34 | |
湖北 | 航空航天類 | 87.53 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 86.09 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 86.35 | |
化學(xué)類 | 86.09 | |
湖南 | 航空航天類 | 86.63 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 85.18 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 85.5 | |
化學(xué)類 | 85.26 | |
江蘇 | 航空航天類 | 88.86 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86.48 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 87.28 | |
化學(xué)類 | 85.72 | |
山東 | 航空航天類 | 87.65 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 85.99 | |
信息與計(jì)算科學(xué) | 86.47 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 87.35 | |
化學(xué)類 | 86.31 | |
陜西 | 航空航天類 | 86.93 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 83.17 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 82.8 | |
四川 | 航空航天類 | 88.29 |
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 86.72 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 88 | |
浙江 | 航空航天類 | 88.57 |
信息與計(jì)算科學(xué) | 88.21 | |
應(yīng)用物理學(xué) | 87.17 |
四、2023年電子科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2023年電子科技大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |
---|---|
省份 | 錄取最低綜合成績(jī) |
安徽 | 85.98 |
北京 | 83.43 |
福建 | 85.54 |
廣東 | 84.87 |
河北 | 85.53 |
河南 | 86.2 |
山東 | 85.52 |
四川 | 87.56 |
浙江 | 88.2 |
重慶 | 85.25 |
五、2023重慶大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
1、安徽最低綜合分?jǐn)?shù)線:629.53
2、福建錄取最低分?jǐn)?shù)線:625.33
3、廣東錄取最低分?jǐn)?shù)線:628
4、河北錄取最低分?jǐn)?shù)線:626.5
5、河南錄取最低分?jǐn)?shù)線:633.13
2023重慶大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |
---|---|
省市 | 錄取最低分綜合成績(jī) |
安徽 | 629.53 |
福建 | 625.33 |
甘肅 | 580.5 |
廣東 | 628 |
廣西 | 613.58 |
貴州 | 603.63 |
河北 | 626.5 |
河南 | 633.13 |
湖北 | 629.63 |
湖南 | 631.63 |
江蘇 | 633.98 |
江西 | 622.18 |
山東 | 623.98 |
山西 | 601.23 |
陜西 | 608.68 |
四川 | 636.73 |
云南 | 600.69 |
浙江 | 653.48 |
重慶 | 615.28 |
六、2023華南理工大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2023華南理工大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |||
---|---|---|---|
省份 | 數(shù)學(xué)類 | 化學(xué)類 | 生物技術(shù) |
北京 | 649.55 | —— | 643.37 |
天津 | 653.15 | —— | —— |
河北 | 643.4 | —— | 634.1 |
山西 | 627.08 | 598.68 | —— |
遼寧 | 653.55 | —— | 641.48 |
吉林 | —— | 593.88 | —— |
黑龍江 | —— | —— | 597.75 |
江蘇 | 665.03 | 639.1 | 647.18 |
浙江 | 662.87 | 652.83 | 655.55 |
安徽 | 645.98 | 637.28 | 633.35 |
福建 | 643.05 | 643.73 | 641 |
江西 | 633.15 | 632.55 | 629.65 |
山東 | 651.75 | 652 | 637.48 |
河南 | 629.75 | 620.63 | 623.93 |
湖北 | 626.43 | 645.78 | 625.33 |
湖南 | 644.55 | 638.43 | 636.27 |
廣東 | 646.5 | 640.8 | 636.43 |
重慶 | 624.18 | —— | —— |
四川 | 647.55 | 644.3 | 645.85 |
貴州 | 618.2 | —— | 620.42 |
云南 | —— | 612.11 | —— |
陜西 | —— | 633.85 | —— |
七、2023中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2023中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||
---|---|---|
錄取專業(yè)名稱 | 省份 | 錄取最低綜合成績(jī) |
數(shù)學(xué)類 | 安徽 | 85.1629 |
北京 | 84.0758 | |
廣東 | 84.2267 | |
河北 | 83.6996 | |
河南 | 85.0746 | |
湖北 | 85.1646 | |
湖南 | 84.515 | |
江蘇 | 84.1404 | |
江西 | 83.4458 | |
山東 | 83.0075 | |
上海 | 79.8741 | |
四川 | 85.8679 | |
天津 | 85.825 | |
浙江 | 86.5096 | |
物理學(xué)類 | 安徽 | 85.1313 |
北京 | 81.5892 | |
福建 | 83.7358 | |
甘肅 | 82.5879 | |
廣東 | 85.0221 | |
河北 | 84.3658 | |
河南 | 84.4296 | |
黑龍江 | 80.1504 | |
湖北 | 85.5758 | |
湖南 | 85.2863 | |
吉林 | 82.6804 | |
江蘇 | 85.2275 | |
江西 | 84.3388 | |
遼寧 | 84.4108 | |
山東 | 84.5929 | |
山西 | 80.5608 | |
陜西 | 83.7604 | |
四川 | 85.5192 | |
天津 | 85.4121 | |
浙江 | 86.3492 | |
重慶 | 83.5704 | |
化學(xué)類 | 安徽 | 82.9021 |
福建 | 82.2271 | |
廣東 | 84.0008 | |
河北 | 82.2367 | |
河南 | 83.5817 | |
黑龍江 | 78.8375 | |
湖北 | 83.0683 | |
湖南 | 81.9813 | |
江蘇 | 82.0496 | |
江西 | 81.7583 | |
遼寧 | 80.9679 | |
山東 | 82.7904 | |
四川 | 82.7496 | |
浙江 | 83.7525 | |
生物科學(xué)類 | 安徽 | 81.9679 |
甘肅 | 78.8725 | |
廣東 | 82.0417 | |
海南 | 83.3201 | |
河北 | 80.72 | |
河南 | 82.8304 | |
湖北 | 83.4388 | |
湖南 | 81.7917 | |
江蘇 | 81.7567 | |
江西 | 81.7492 | |
山東 | 82.0596 | |
四川 | 82.7992 | |
云南 | 81.5059 | |
浙江 | 83.57 | |
重慶 | 82.0683 | |
力學(xué)類 | 安徽 | 83.1996 |
廣東 | 82.5229 | |
貴州 | 79.6338 | |
河北 | 81.7658 | |
河南 | 83.1363 | |
湖北 | 83.2496 | |
湖南 | 84.9029 | |
吉林 | 81.1183 | |
江蘇 | 83.1113 | |
江西 | 83.9088 | |
遼寧 | 83.1621 | |
內(nèi)蒙古 | 74.1104 | |
山東 | 82.3571 | |
山西 | 79.5775 | |
陜西 | 82.8721 | |
上海 | 79.3902 | |
四川 | 83.7029 | |
天津 | 81.0813 | |
新疆 | 78.9938 | |
浙江 | 85.3138 | |
重慶 | 81.19 | |
核工程類 | 安徽 | 82.0763 |
廣東 | 83.6729 | |
廣西 | 81.3429 | |
河北 | 81.28 | |
河南 | 84.2925 | |
湖北 | 84.8992 | |
湖南 | 81.6267 | |
江蘇 | 82.4542 | |
江西 | 81.9513 | |
山東 | 83.3954 | |
陜西 | 82.0929 | |
四川 | 83.5717 | |
浙江 | 84.185 |
八、2023同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
1、安徽
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 846.07
應(yīng)用物理學(xué) 848.9
應(yīng)用化學(xué) 853.67
2、北京
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 832.86
應(yīng)用物理學(xué) 850.78
工程力學(xué) 846.83
3、廣東
數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) 863.21
應(yīng)用物理學(xué) 864.16
工程力學(xué) 847.59
應(yīng)用化學(xué) 863.7
生物技術(shù) 869.7
2023同濟(jì)大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | ||
---|---|---|
省份 | 專業(yè) | 綜合成績(jī)最低分 |
安徽 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 846.07 |
安徽 | 應(yīng)用物理學(xué) | 848.9 |
安徽 | 應(yīng)用化學(xué) | 853.67 |
北京 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 832.86 |
北京 | 應(yīng)用物理學(xué) | 850.78 |
北京 | 工程力學(xué) | 846.83 |
福建 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 847.73 |
福建 | 應(yīng)用物理學(xué) | 855.53 |
福建 | 應(yīng)用化學(xué) | 837.4 |
福建 | 生物技術(shù) | 873.17 |
甘肅 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 807.63 |
甘肅 | 應(yīng)用化學(xué) | 819 |
甘肅 | 生物技術(shù) | 823.23 |
廣東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 863.21 |
廣東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 864.16 |
廣東 | 工程力學(xué) | 847.59 |
廣東 | 應(yīng)用化學(xué) | 863.7 |
廣東 | 生物技術(shù) | 869.7 |
廣西 | 工程力學(xué) | 837.93 |
廣西 | 生物技術(shù) | 851 |
貴州 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 865.57 |
貴州 | 工程力學(xué) | 796.07 |
貴州 | 生物技術(shù) | 812.37 |
海南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 853.31 |
海南 | 工程力學(xué) | 825.82 |
河北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 843.18 |
河北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 854.82 |
河北 | 工程力學(xué) | 831.49 |
河北 | 應(yīng)用化學(xué) | 841.8 |
河北 | 生物技術(shù) | 809.43 |
河南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 877.93 |
河南 | 工程力學(xué) | 861.97 |
河南 | 應(yīng)用化學(xué) | 858.63 |
河南 | 生物技術(shù) | 879.5 |
黑龍江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 857.67 |
黑龍江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 828.57 |
黑龍江 | 應(yīng)用化學(xué) | 818.6 |
湖北 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 853.19 |
湖北 | 應(yīng)用物理學(xué) | 867.23 |
湖北 | 工程力學(xué) | 851.01 |
湖北 | 應(yīng)用化學(xué) | 863.63 |
湖北 | 生物技術(shù) | 834.1 |
湖南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 833.46 |
湖南 | 應(yīng)用物理學(xué) | 873.92 |
湖南 | 工程力學(xué) | 872.67 |
湖南 | 應(yīng)用化學(xué) | 877.03 |
湖南 | 生物技術(shù) | 864.33 |
吉林 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 830.82 |
吉林 | 應(yīng)用物理學(xué) | 824.29 |
吉林 | 工程力學(xué) | 821.42 |
江蘇 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 863.69 |
江蘇 | 應(yīng)用物理學(xué) | 851.43 |
江蘇 | 工程力學(xué) | 853.44 |
江蘇 | 應(yīng)用化學(xué) | 867.27 |
江蘇 | 生物技術(shù) | 862.33 |
江西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 893.93 |
江西 | 工程力學(xué) | 858.53 |
江西 | 應(yīng)用化學(xué) | 832.7 |
遼寧 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 876.51 |
遼寧 | 應(yīng)用物理學(xué) | 868.94 |
遼寧 | 工程力學(xué) | 871.95 |
遼寧 | 應(yīng)用化學(xué) | 893.87 |
遼寧 | 生物技術(shù) | 907.83 |
內(nèi)蒙古 | 應(yīng)用化學(xué) | 809.8 |
內(nèi)蒙古 | 生物技術(shù) | 795.57 |
寧夏 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 746.77 |
青海 | 生物技術(shù) | 782.63 |
山東 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 864.94 |
山東 | 應(yīng)用物理學(xué) | 851.2 |
山東 | 工程力學(xué) | 855.44 |
山西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 827.68 |
山西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 827.01 |
山西 | 工程力學(xué) | 827.19 |
陜西 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 826.87 |
陜西 | 應(yīng)用物理學(xué) | 847.53 |
陜西 | 工程力學(xué) | 847.91 |
上海 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 857.06 |
上海 | 應(yīng)用物理學(xué) | 841.09 |
上海 | 工程力學(xué) | 849.13 |
上海 | 應(yīng)用化學(xué) | 829.39 |
上海 | 生物技術(shù) | 844.11 |
四川 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 886.7 |
四川 | 應(yīng)用物理學(xué) | 885.37 |
四川 | 應(yīng)用化學(xué) | 869.13 |
四川 | 生物技術(shù) | 866.6 |
天津 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 881.64 |
天津 | 應(yīng)用物理學(xué) | 880.74 |
天津 | 工程力學(xué) | 866.29 |
西藏 | 生物技術(shù) | 791.5 |
新疆 | 應(yīng)用化學(xué) | 794.4 |
新疆 | 生物技術(shù) | 740.83 |
云南 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 833.07 |
云南 | 工程力學(xué) | 800.35 |
云南 | 生物技術(shù) | 857.28 |
浙江 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 859.96 |
浙江 | 應(yīng)用物理學(xué) | 878.98 |
浙江 | 工程力學(xué) | 873.67 |
重慶 | 數(shù)學(xué)與應(yīng)用數(shù)學(xué) | 840.03 |
重慶 | 應(yīng)用物理學(xué) | 854.73 |
重慶 | 應(yīng)用化學(xué) | 880.53 |
重慶 | 生物技術(shù) | 883.7 |
九、2023南京大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
十、2023大連理工大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
十一、2023中國(guó)海洋大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線
2023中國(guó)海洋大學(xué)強(qiáng)基計(jì)劃錄取分?jǐn)?shù)線一覽表 | |
---|---|
省份 | 錄取最低綜合分 |
北京 | 84.03 |
河北 | 81.62 |
山西 | 79.08 |
內(nèi)蒙古 | 81.91 |
江蘇 | 84.15 |
安徽 | 83.09 |
福建 | 81.16 |
山東 | 82.37 |
河南 | 82.98 |
湖南 | 81.61 |
廣東 | 84.3 |
海南 | 76.49 |
四川 | 84.67 |
以上是部分的2023年強(qiáng)基計(jì)劃高校錄取分?jǐn)?shù)線,其它強(qiáng)基計(jì)劃大學(xué)錄取分?jǐn)?shù)線,請(qǐng)大家可關(guān)高考100網(wǎng)站查看。
推薦閱讀:2023年強(qiáng)基計(jì)劃高校入圍分?jǐn)?shù)線一覽表:
http://www.dgrba.com/read_31907402.htm(點(diǎn)擊查看)