查詢江蘇2024年一分一段表得知,在物理方面,650分對應的位次是4770,610分對應的位次是23501,580分對應的位次是48269。關于江蘇物理類和歷史類完整版的分數段統計表,本文都進行了整理,供查閱。
一、2024江蘇高考一分一段表
在江蘇歷史中,620分對應的位次是1426,600分對應的位次是4028,570分對應的位次是11302,540分對應的位次是22464,500分對應的位次是40717。關于江蘇物理類和歷史類完整的一分一段表,詳情如下:
1.物理類
1)本科批
下圖中,分數在689分及以上的考生有107人,在660分及以上的有2475人,在610分及以上的有23501人,在570分及以上的有58417人,在540分及以上的有93432人。
2)專科批
分數在559分及以上的考生有117人,在530分及以上的有292人,在500分及以上的有883人,在460分及以上的有10966人,在430分及以上的有32998人。
同學們可在本文的上方或下方輸入高考分數,系統會按照“沖”、“穩”、“保”的梯度為同學們精確推薦院校,可以為后續的志愿填報提供重要參考。
2.歷史類
下圖中,分數在651分及以上考生有105人,在610分及以上的有2516人,在570分及以上的有11302人,在540分及以上的有22464人,在500分及以上的有40717人。
2)專科批
分數在520分及以上的有111人,在490分及以上的有583人,在440分及以上的有11391人,在400分及以上的有19325人,在380分及以上的有23702人。
二、2024年江蘇高考分數線
特控批:物理類516分,歷史類530分
本科批:物理類462分,歷史類478分
專科批:物理類220分,歷史類220分
三、2024全國大學在江蘇的位次排名
由于本文篇幅有限,下圖中整理的是2024年江蘇物理類錄取線在500分-510分的院校專業組,這些專業組超過了本科線38-48分之間,基本是一些雙一流或實力較強的雙非院校,如果想考上這些院校,位次需要在145118-132149之間。
學校名 | 專業組 | 2024 分數 |
2024 位次 |
---|---|---|---|
淮陰工學院 | 03組 | 510 | 132149 |
宿遷學院 | 03組 | 510 | 132149 |
池州學院 | 02組 | 510 | 132149 |
福建農林大學 | 02組 (中外合作) |
510 | 132149 |
宜春學院 | 04組 | 510 | 132149 |
贛東學院 | 02組 | 510 | 132149 |
贛南科技學院 | 02組 | 510 | 132149 |
山東女子學院 | 02組 | 510 | 132149 |
內蒙古工業大學 | 03組 | 510 | 132149 |
吉林化工學院 | 01組 | 510 | 132149 |
佳木斯大學 | 01組 | 510 | 132149 |
鄭州航空工業管理學院 | 03組 (中外合作) |
510 | 132149 |
河南工程學院 | 04組 | 510 | 132149 |
南陽理工學院 | 09組 | 510 | 132149 |
湖南工程學院 | 02組 | 510 | 132149 |
湘南學院 | 02組 | 510 | 132149 |
懷化學院 | 05組 | 510 | 132149 |
安順學院 | 03組 | 510 | 132149 |
楚雄師范學院 | 02組 | 510 | 132149 |
昆明學院 | 02組 | 510 | 132149 |
云南民族大學 | 03組 | 510 | 132149 |
甘肅農業大學 | 03組 | 510 | 132149 |
蘭州資源環境職業技術大學 | 01組 | 510 | 132149 |
甘肅中醫藥大學 | 02組 | 510 | 132149 |
江蘇科技大學 | 18組 (聯合培養) |
509 | 133496 |
麗水學院 | 05組 | 509 | 133496 |
武夷學院 | 02組 | 509 | 133496 |
南昌師范學院 | 03組 | 509 | 133496 |
九江學院 | 02組 | 509 | 133496 |
上饒師范學院 | 05組 | 509 | 133496 |
太原工業學院 | 02組 | 509 | 133496 |
山西工程技術學院 | 02組 | 509 | 133496 |
內蒙古工業大學 | 02組 | 509 | 133496 |
錦州醫科大學 | 03組 (中外合作) |
509 | 133496 |
吉林工商學院 | 02組 | 509 | 133496 |
黑龍江工程學院 | 02組 | 509 | 133496 |
哈爾濱學院 | 03組 | 509 | 133496 |
佳木斯大學 | 02組 | 509 | 133496 |
河南師范大學 | 03組 | 509 | 133496 |
南陽理工學院 | 12組 | 509 | 133496 |
商丘師范學院 | 04組 | 509 | 133496 |
湖北理工學院 | 03組 | 509 | 133496 |
長沙學院 | 05組 | 509 | 133496 |
湖南城市學院 | 02組 | 509 | 133496 |
桂林旅游學院 | 06組 | 509 | 133496 |
廣西科技大學 | 05組 | 509 | 133496 |
海南醫科大學 | 03組 (中外合作) |
509 | 133496 |
攀枝花學院 | 02組 | 509 | 133496 |
黔南民族師范學院 | 02組 | 509 | 133496 |
西北民族大學 | 08組 | 509 | 133496 |
蘭州城市學院 | 04組 | 509 | 133496 |
蘇州城市學院 | 08組 (聯合培養) |
508 | 134800 |
淮陰師范學院 | 13組 (聯合培養) |
508 | 134800 |
鹽城師范學院 | 12組 (聯合培養) |
508 | 134800 |
鹽城師范學院 | 15組 | 508 | 134800 |
宿遷學院 | 05組 | 508 | 134800 |
黃山學院 | 04組 | 508 | 134800 |
三明學院 | 02組 | 508 | 134800 |
德州學院 | 02組 | 508 | 134800 |
山東石油化工學院 | 05組 | 508 | 134800 |
華北科技學院 | 03組 | 508 | 134800 |
河北科技師范學院 | 03組 | 508 | 134800 |
河北環境工程學院 | 02組 | 508 | 134800 |
河北水利電力學院 | 01組 | 508 | 134800 |
衡水學院 | 03組 | 508 | 134800 |
張家口學院 | 02組 | 508 | 134800 |
邢臺學院 | 02組 | 508 | 134800 |
忻州師范學院 | 01組 | 508 | 134800 |
山西工程科技職業大學 | 02組 | 508 | 134800 |
呂梁學院 | 05組 | 508 | 134800 |
山西工學院 | 01組 | 508 | 134800 |
長春工程學院 | 02組 | 508 | 134800 |
牡丹江師范學院 | 03組 | 508 | 134800 |
南陽理工學院 | 10組 | 508 | 134800 |
湖北第二師范學院 | 05組 (中外合作) |
508 | 134800 |
湖南人文科技學院 | 05組 | 508 | 134800 |
懷化學院 | 06組 | 508 | 134800 |
韶關學院 | 03組 | 508 | 134800 |
嶺南師范學院 | 07組 | 508 | 134800 |
廣西民族師范學院 | 02組 | 508 | 134800 |
桂林旅游學院 | 04組 | 508 | 134800 |
西安航空學院 | 02組 | 508 | 134800 |
隴東學院 | 02組 | 508 | 134800 |
新疆科技學院 | 05組 | 508 | 134800 |
山東工藝美術學院 | 02組 | 507 | 136073 |
山東工藝美術學院 | 03組 | 507 | 136073 |
衡水學院 | 06組 | 507 | 136073 |
山西農業大學 | 07組 | 507 | 136073 |
忻州師范學院 | 03組 | 507 | 136073 |
呂梁學院 | 08組 | 507 | 136073 |
沈陽體育學院 | 01組 | 507 | 136073 |
吉林農業科技學院 | 02組 | 507 | 136073 |
吉林農業科技學院 | 03組 | 507 | 136073 |
通化師范學院 | 02組 | 507 | 136073 |
河南農業大學 | 03組 (中外合作) |
507 | 136073 |
平頂山學院 | 04組 | 507 | 136073 |
河南工學院 | 01組 | 507 | 136073 |
南陽師范學院 | 06組 | 507 | 136073 |
黃淮學院 | 02組 | 507 | 136073 |
黃淮學院 | 05組 | 507 | 136073 |
河南城建學院 | 02組 | 507 | 136073 |
衡陽師范學院 | 03組 | 507 | 136073 |
湖南女子學院 | 02組 | 507 | 136073 |
廣西科技師范學院 | 02組 | 507 | 136073 |
梧州學院 | 03組 | 507 | 136073 |
貴州工程應用技術學院 | 02組 | 507 | 136073 |
紅河學院 | 02組 | 507 | 136073 |
蘭州城市學院 | 06組 | 507 | 136073 |
蘭州城市學院 | 07組 | 507 | 136073 |
喀什大學 | 03組 | 507 | 136073 |
徐州工程學院 | 03組 | 506 | 137345 |
淮陰工學院 | 09組 | 506 | 137345 |
淮陰工學院 | 10組 (聯合培養) |
506 | 137345 |
安徽科技學院 | 02組 | 506 | 137345 |
巢湖學院 | 03組 | 506 | 137345 |
山東女子學院 | 03組 | 506 | 137345 |
山西農業大學 | 06組 | 506 | 137345 |
運城學院 | 03組 | 506 | 137345 |
運城學院 | 05組 | 506 | 137345 |
呂梁學院 | 07組 | 506 | 137345 |
晉中學院 | 02組 | 506 | 137345 |
白城師范學院 | 05組 | 506 | 137345 |
南陽理工學院 | 07組 | 506 | 137345 |
懷化學院 | 07組 | 506 | 137345 |
貴州商學院 | 03組 | 506 | 137345 |
文山學院 | 02組 | 506 | 137345 |
新疆農業大學 | 04組 | 506 | 137345 |
新疆財經大學 | 03組 | 506 | 137345 |
伊犁師范大學 | 06組 | 506 | 137345 |
江蘇海洋大學 | 05組 (中外合作) |
505 | 138641 |
淮陰師范學院 | 15組 | 505 | 138641 |
江蘇科技大學 | 20組 (聯合培養) |
505 | 138641 |
巢湖學院 | 02組 | 505 | 138641 |
濰坊學院 | 04組 | 505 | 138641 |
泰山學院 | 04組 | 505 | 138641 |
河北科技師范學院 | 02組 | 505 | 138641 |
邢臺學院 | 03組 | 505 | 138641 |
鞍山師范學院 | 02組 | 505 | 138641 |
河南科技大學 | 05組 (中外合作) |
505 | 138641 |
許昌學院 | 03組 | 505 | 138641 |
南陽理工學院 | 13組 (中外合作) |
505 | 138641 |
賀州學院 | 02組 | 505 | 138641 |
新疆師范大學 | 02組 | 505 | 138641 |
新疆和田學院 | 04組 | 505 | 138641 |
江蘇第二師范學院 | 20組 (聯合培養) |
504 | 139961 |
淮陰工學院 | 08組 | 504 | 139961 |
江蘇科技大學 | 19組 (聯合培養) |
504 | 139961 |
山西傳媒學院 | 02組 | 504 | 139961 |
內蒙古農業大學 | 01組 | 504 | 139961 |
河南科技學院 | 03組 | 504 | 139961 |
湖南理工學院 | 03組 | 504 | 139961 |
海南師范大學 | 06組 (中外合作) |
504 | 139961 |
重慶三峽學院 | 03組 | 504 | 139961 |
青海理工學院 | 01組 | 504 | 139961 |
新疆政法學院 | 03組 | 504 | 139961 |
常熟理工學院 | 10組 (中外合作) |
503 | 141246 |
淮陰師范學院 | 16組 (聯合培養) |
503 | 141246 |
滄州師范學院 | 02組 | 503 | 141246 |
吉林農業大學 | 05組 | 503 | 141246 |
南陽理工學院 | 14組 | 503 | 141246 |
長沙師范學院 | 03組 | 503 | 141246 |
玉林師范學院 | 08組 | 503 | 141246 |
右江民族醫學院 | 03組 | 503 | 141246 |
貴陽康養職業大學 | 03組 | 503 | 141246 |
伊犁師范大學 | 04組 | 503 | 141246 |
新疆政法學院 | 05組 | 503 | 141246 |
浙江萬里學院 | 03組 | 503 | 141246 |
鹽城師范學院 | 13組 | 502 | 142526 |
泰州學院 | 07組 | 502 | 142526 |
泰山學院 | 01組 | 502 | 142526 |
泰山學院 | 03組 | 502 | 142526 |
河北科技大學 | 03組 (中外合作) |
502 | 142526 |
湖南工程學院 | 03組 | 502 | 142526 |
貴陽康養職業大學 | 02組 | 502 | 142526 |
云南農業大學 | 05組 (中外合作) |
502 | 142526 |
西安航空學院 | 01組 (中外合作) |
502 | 142526 |
新疆科技學院 | 02組 | 502 | 142526 |
新疆理工學院 | 02組 | 502 | 142526 |
徐州工程學院 | 06組 (聯合培養) |
501 | 143833 |
江蘇理工學院 | 14組 (聯合培養) |
501 | 143833 |
江蘇科技大學 | 21組 (聯合培養) |
501 | 143833 |
武夷學院 | 03組 | 501 | 143833 |
泉州師范學院 | 02組 | 501 | 143833 |
天津農學院 | 05組 | 501 | 143833 |
赤峰學院 | 02組 | 501 | 143833 |
吉林建筑大學 | 05組 | 501 | 143833 |
哈爾濱師范大學 | 06組 | 501 | 143833 |
湖北汽車工業學院 | 02組 (中外合作) |
501 | 143833 |
廣西科技大學 | 06組 (中外合作) |
501 | 143833 |
貴州理工學院 | 02組 | 501 | 143833 |
陜西理工大學 | 05組 (中外合作) |
501 | 143833 |
新疆藝術學院 | 02組 | 501 | 143833 |
新疆科技學院 | 06組 | 501 | 143833 |
寧德師范學院 | 01組 | 500 | 145118 |
河北建筑工程學院 | 02組 | 500 | 145118 |
吉林建筑大學 | 06組 (中外合作) |
500 | 145118 |
黑龍江工程學院 | 03組 | 500 | 145118 |
湖南工學院 | 03組 | 500 | 145118 |
梧州學院 | 04組 | 500 | 145118 |
宜賓學院 | 02組 | 500 | 145118 |
新疆師范大學 | 03組 | 500 | 145118 |
新疆財經大學 | 05組 | 500 | 145118 |
以上就是“2024江蘇高考一分一段表!附全國大學在江蘇的位次排名”一文的全部內容。